 |
Java Games: Flashcards, matching, concentration, and word search. |
 |
 |
American State Capitals: All 50
|
| A | B |
| Albany | New York |
| Concord | New Hampshire |
| Trenton | New Jersey |
| Augusta | Maine |
| Harrisburg | Pennsylvania |
| Annapolis | Maryland |
| Montpelier | Vermont |
| Boston | Massachusetts |
| Hartford | Connecticut |
| Providence | Rhode Island |
| Dover | Delaware |
| Richmond | Virginia |
| Charleston | West Virginia |
| Raleigh | North Carolina |
| Columbia | South Carolina |
| Atlanta | Georgia |
| Tallahassee | Florida |
| Frankfort | Kentucky |
| Nashville | Tennessee |
| Montgomery | Alabama |
| Jackson | Mississippi |
| Baton Rouge | Louisiana |
| Austin | Texas |
| Little Rock | Arkansas |
| Columbus | Ohio |
| Topeka | Kansas |
| Lincoln | Nebraska |
| Oklahoma City | Oklahoma |
| Jefferson City | Missouri |
| Denver | Colorado |
| Cheyenne | Wyoming |
| Bismarck | North Dakota |
| Pierre | South Dakota |
| Helena | Montana |
| Boise | Idaho |
| Olympia | Washington |
| Salem | Oregon |
| Sacramento | California |
| Carson City | Nevada |
| Salt Lake City | Utah |
| Honolulu | Hawaii |
| Juneau | Alaska |
| Phoenix | Arizona |
| Santa Fe | New Mexico |
| St. Paul | Minnesota |
| Madison | Wisconsin |
| Lansing | Michigan |
| Indianapolis | Indiana |
| Springfield | Illinois |
| Des Moines | Iowa |
| Washington,D.C. | United States of America |
|
 |
|
|
|
Social Studies: |
Arkansas City High School |
| KS |
|
|
|
|
|
| |