 |
Java Games: Flashcards, matching, concentration, and word search. |
 |
 |
Sportarten der olympischen Sommerspiele
Summer Olympic sports in German
|
| A | B |
| Tennis | tennis |
| Fußball | soccer |
| Basketball | basketball |
| Reitsport | equestrian |
| Schwimmen | swimming |
| Handball | handball |
| Triathlon | triathlon |
| Trampolinspringen | trampoline |
| Rudern | rowing |
| Kanu/Kajak Wildwasser | whitewater canoeing/kayak |
| Wasserspringen | diving |
| Synchronschwimmen | synchronized swimming |
| Modernenr Fünfkampf | modern pentathlon |
| Leichtathletik | field & track |
| Schießen | shooting |
| Badminton | badminton |
| Beach-Volleyball | beach volleyball |
| Judo | judo |
| Boxen | boxing |
| Gewichtheben | weightlifting |
| Bogenschießen | archery |
| Fechten | fencing |
| Radsport | cycling |
| Turnen | gymnastics |
| Rhythmische Gymnastik | rhythmic gymnastics |
| Feldhockey | field hockey |
| Kanu/Kayak Flachwasser | flatwater canoeing/kayak |
| Tischtennis | table tennis |
| Segeln | sailing |
| Taekwondo | taekwondo |
|
 |
|
|
|
German |
Blue Springs High School |
| Blue Springs, MO |
|
|
|
|
|
| |