 |
Java Games: Flashcards, matching, concentration, and word search. |
 |
 |
Einheit 3 Articles A left column p.95
|
| A | B |
| Pass | der |
| Personalausweis | der |
| Name | der |
| Größe | die |
| Geburtstag | der |
| Alter | das |
| Familienstand | der |
| Geschlecht | das |
| Haarfarbe | die |
| Augenfarbe | die |
| Geburtsort | der |
| Wohnort | der |
| Adresse | die |
| Straße | die |
| Hausnummer | die |
| Postleitzahl | die |
| Ort | der |
| Staatsangehörigkeit | die |
| Muttersprache | die |
| Sprache | die |
| Satz | der |
| Familie | die |
| Kind | das |
| Tochter | die |
| Sohn | der |
| Freund | der |
| Freundin | die |
| Nachbar | der |
| Nachbarin | die |
| Haustier | das |
| Hund | der |
| Arbeit | die |
| Job | der |
| Stunde | die |
| Mitarbeiter | der |
| Mitarbeiterin | die |
| Anzeige | die |
| Zeitung | die |
| Hilfe | die |
| Putzhilfe | die |
| Frisörsalon | der |
|
 |
|
|
|
Michigan Lutheran Seminary |
| Saginaw, MI |
|
|
|
|
|
| |