 |
Java Games: Flashcards, matching, concentration, and word search. |
 |
 |
Top 200 drugs 2016 drugs 126-150
|
| A | B |
| Fentanyl | Duragesic |
| Dicyclomine | Bentyl |
| Bisoprolol | Zebeta |
| Atomoxetine | Strattera |
| Ramipril | Altace |
| Temazepam | Restoril |
| Phentermine | Adipex P |
| Quinapril | Accupril |
| Sildenafil | Viagra |
| Ondansetron | Zofran |
| Oseltamivir | Tamiflu |
| Methotrexate | Rheumatrex |
| Dabigatran | Pradaxa |
| Budesonide | Uceris |
| Doxazosin | Cardura |
| Desvenlafaxine | Pristiq |
| Insulin Lispro | Humalog |
| Clarithromycin | Biaxin |
| Buspirone | Buspar |
| Finasteride | Proscar |
| Ketoconazole | Nizoral |
| Solifenacin | VESIcare |
| Methadone | Dolophine |
| Minocycline | Minocin |
| Phenazopyridine | Phenazopyridine |
|
 |
|
|
|
Lead PT Instructor |
UEI College |
| San Marcos, CA |
|
|
|
|
|
| |