 |
Java Games: Flashcards, matching, concentration, and word search. |
 |
 |
European Capitals
Match the country with its capital city.
|
| A | B |
| France | Paris |
| United Kingdom | London |
| Belgium | Brussels |
| Poland | Warsaw |
| Russia | Moscow |
| Ukraine | Kiev |
| Portugal | Lisbon |
| Spain | Madrid |
| Germany | Berlin |
| Sweden | Stockholm |
| Iceland | Reykjavik |
| Norway | Oslo |
| Finland | Helsinki |
| Denmark | Copenhagen |
| Netherlands | Amsterdam |
| Romania | Bucharest |
| Greece | Athens |
| Italy | Rome |
| Ireland | Dublin |
| Hungary | Budapest |
| Austria | Vienna |
| Switzerland | Bern |
| Belarus | Minsk |
| Czech Republic | Prague |
| Bulgaria | Sofia |
| Moldova | Chisinau |
| Bosnia & Herzegovina | Sarajevo |
| Albania | Tirana |
| Estonia | Tallinn |
| Latvia | Riga |
| Lithuania | Vilnius |
| Slovakia | Bratislava |
| Slovenia | Ljubljana |
| Macedonia | Skopje |
| Serbia | Belgrade |
| Croatia | Zagreb |
| Montenegro | Podgorica |
|
 |
|
|
|
JMS Grade 6 Teacher |
Eleanor N. Johnson Middle School |
| Walpole, MA |
|
|
|
|
|
| |