 |
 |
 |
Evaluación Curricular. Egresados (Plan 2015) Lic. Nutrición 2020 -
El presente cuestionario tiene como propósito conocer la opinión de los egresados de la Carrera de Lic. en Nutrición de ULSA Noroeste sobre diversos aspectos de su carrera, para apoyar el proceso de revisión curricular. Es muy importante contar con tu participación ya que nos ayudará a brindar un mejor servicio educativo a las nuevas generaciones. Agradecemos de antemano tu valiosa colaboración.
|
|
|
- ¿Estás trabajando actualmente?*
|
- Si tu respuesta anterior fue afirmativa, indica el nombre del puesto, empresa y lugar (Ciudad, Estado y País) en la que trabajas.
|
- De las siguientes áreas de actividad propias del perfil del egresado de la carrera de Lic. en Nutrición, selecciona aquella o aquellas en la que te desempeñas. Nota: puede ser más de una.
|
- Si tu respuesta a la pregunta anterior fue "otra(s)", por favor especifica en qué área te estás desempeñando o qué funciones realizas.
|
- Si no trabajas, escribe los motivos:
|
- ¿Consideras que tienes las herramientas para trabajar con los conocimientos y habilidades que adquiriste durante tu formación profesional?*
|
- Para cada uno de los siguientes rasgos propios del perfil del egresado de la carrera de Nutrición, señala qué tanta preparación te ofreció la Universidad en cada uno de ellos.*
| |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
| |
Aplicar los conceptos básicos de ciencia necesarios en la interpretación de los fenómenos químicos, bioquímicos y fisiopatológicos presentes en los diferentes tipos de sistemas relacionados con los organismos, microorganismos y los alimentos así como con el ambiente, inherentes a los procesos nutricios de los seres humanos tanto en situaciones de salud como de enfermedad, con fundamento en los conocimientos científicos de vanguardia. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
Aplicar los principios de la administración en escenarios de salud y alimentos, para la gestión eficiente y eficaz de programas y estrategias nutricionales, considerando las características del entorno socioeconómico con énfasis en la calidad. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
Realizar de manera sistemática y ética la evaluación nutricional del individuo sano, en riesgo y enfermo, de acuerdo a estudios clínicos, bioquímicos y de consumo de alimentos, así como a medidas antropométricas. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
Elaborar dietas para personas sanas, en riesgo y enfermas, sustentadas en una efectiva evaluación nutricional buscando contribuir a su calidad de vida. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
Evaluar y diagnosticar con responsabilidad social el estado nutricional de comunidades, considerando los factores sociales, culturales y económicos que intervienen. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
Diseñar políticas y programas para la promoción y tratamiento de problemas nutricionales y alimentarios comunitarios, así como evaluar el impacto de su implementación en los objetivos planteados en coordinación con organismos que intervienen en la búsqueda del bienestar social. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
Brindar orientación y acompañamiento al paciente durante su tratamiento nutricional, bajo una perspectiva integral de la salud que considera al individuo como ser biopsicosocial. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
Orientar en la adecuada implementación de programas de actividad física pertinentes que complementen los tratamientos nutricionales, para potenciar su efectividad. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
Diseñar, desarrollar y evaluar, con argumento científico, fórmulas y procesos para la producción higiénica de alimentos sensorialmente atractivos que aporten beneficios nutricios al consumidor, considerando los aspectos tecnológicos y de mercado pertinentes para obtener productos de alta calidad respecto a la normatividad vigente y en un marco ético. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
Aplicar la metodología de investigación científica en la problematización, fundamentación, interpretación y comunicación de hallazgos en su actividad profesional, con capacidad crítica y objetiva. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
Aprovechar creativamente las herramientas y los avances tecnológicos de la comunicación y la información para facilitar y potenciar los procesos nutricionales en los que intervenga. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
Dominar un idioma extranjero para tener acceso a información de cualquier parte del mundo que permita eficientar su labor profesional. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
Ejercer su profesión guiado por sólidos principios éticos que se sustentan sobre la base del modelo educativo de San Juan Bautista de La Salle. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
|
- De acuerdo a tu experiencia profesional adquirida después de haber egresado, señala qué tanta aplicación tienen cada uno de los rasgos del perfil de egreso de la carrera de Nutrición, tomando en cuenta las exigencias o necesidades de las instituciones o empresas en las que te has desempeñado laboralmente. Si aún no cuentas con experiencia laboral o, bien, no tienes una opinión formada sobre alguno de los aspectos, elige la opción "sin opinión al respecto".*
| |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
sin opinión al respecto |
| |
Aplicar los conceptos básicos de ciencia necesarios en la interpretación de los fenómenos químicos, bioquímicos y fisiopatológicos presentes en los diferentes tipos de sistemas relacionados con los organismos, microorganismos y los alimentos así como con el ambiente, inherentes a los procesos nutricios de los seres humanos tanto en situaciones de salud como de enfermedad, con fundamento en los conocimientos científicos de vanguardia. | | 1= Nula | | | | | 4= Mucha | | |
|
| |
Aplicar los principios de la administración en escenarios de salud y alimentos, para la gestión eficiente y eficaz de programas y estrategias nutricionales, considerando las características del entorno socioeconómico con énfasis en la calidad. | | 1= Nula | | | | | 4= Mucha | | |
|
| |
Realizar de manera sistemática y ética la evaluación nutricional del individuo sano, en riesgo y enfermo, de acuerdo a estudios clínicos, bioquímicos y de consumo de alimentos, así como a medidas antropométricas. | | 1= Nula | | | | | 4= Mucha | | |
|
| |
Elaborar dietas para personas sanas, en riesgo y enfermas, sustentadas en una efectiva evaluación nutricional buscando contribuir a su calidad de vida. | | 1= Nula | | | | | 4= Mucha | | |
|
| |
Evaluar y diagnosticar con responsabilidad social el estado nutricional de comunidades, considerando los factores sociales, culturales y económicos que intervienen. | | 1= Nula | | | | | 4= Mucha | | |
|
| |
Diseñar políticas y programas para la promoción y tratamiento de problemas nutricionales y alimentarios comunitarios, así como evaluar el impacto de su implementación en los objetivos planteados en coordinación con organismos que intervienen en la búsqueda del bienestar social. | | 1= Nula | | | | | 4= Mucha | | |
|
| |
Brindar orientación y acompañamiento al paciente durante su tratamiento nutricional, bajo una perspectiva integral de la salud que considera al individuo como ser biopsicosocial. | | 1= Nula | | | | | 4= Mucha | | |
|
| |
Orientar en la adecuada implementación de programas de actividad física pertinentes que complementen los tratamientos nutricionales, para potenciar su efectividad. | | 1= Nula | | | | | 4= Mucha | | |
|
| |
Diseñar, desarrollar y evaluar, con argumento científico, fórmulas y procesos para la producción higiénica de alimentos sensorialmente atractivos que aporten beneficios nutricios al consumidor, considerando los aspectos tecnológicos y de mercado pertinentes para obtener productos de alta calidad respecto a la normatividad vigente y en un marco ético. | | 1= Nula | | | | | 4= Mucha | | |
|
| |
Aplicar la metodología de investigación científica en la problematización, fundamentación, interpretación y comunicación de hallazgos en su actividad profesional, con capacidad crítica y objetiva. | | 1= Nula | | | | | 4= Mucha | | |
|
| |
Aprovechar creativamente las herramientas y los avances tecnológicos de la comunicación y la información para facilitar y potenciar los procesos nutricionales en los que intervenga. | | 1= Nula | | | | | 4= Mucha | | |
|
| |
Dominar un idioma extranjero para tener acceso a información de cualquier parte del mundo que permita eficientar su labor profesional. | | 1= Nula | | | | | 4= Mucha | | |
|
| |
Ejercer su profesión guiado por sólidos principios éticos que se sustentan sobre la base del modelo educativo de San Juan Bautista de La Salle. | | 1= Nula | | | | | 4= Mucha | | |
|
|
- ¿Cuál es el motivo por el que decidiste estudiar la carrera de Lic. en Nutrición en ULSA Noroeste?*
|
- Si seleccionaste otro(s) en la pregunta anterior, especifica, de lo contrario pasa a la próxima pregunta.
|
- ¿Consideras que el plan de estudios de la carrera de Nutrición es adecuado?*
|
- Si tu respuesta anterior fue negativa, especifica ¿por qué?
|
- Con base en tu experiencia cuando cursaste la carrera, califica qué tanto reforzamiento o desarrollo se necesita en las áreas de conocimiento del plan de estudios para lograr los aprendizajes esperados en cada una de ellas. Donde 1=No requiere refuerzo / 4= Requiere mucho refuerzo. Si no tienes una opinión formada, elige la opción "sin opinión". Para contestar consulta el mapa curricular donde puedes identificar las áreas de conocimiento o líneas curriculares y sus materias.*
|
- De la pregunta 14 a la 19 vas a requerir del mapa curricular que se envía adjunto en el correo electrónico.
Indica hasta 3 materias que requieran actualización en su contenido. Si no tienes comentarios, deja en blanco el espacio.
|
- Señala hasta 3 materias que en tu opinión requieren de otro enfoque en su tratamiento, en tal caso señala el enfoque propuesto. Si no tienes sugerencias al respecto, deja en blanco el espacio.
|
- Indica hasta 3 materias que sería conveniente eliminar del plan de estudios. Si no tienes recomendaciones al respecto, deja en blanco el espacio.
|
- Señala hasta 3 materias que necesitan cambios en la carga horaria (especificar la materia, indicando, según el caso si lo que sugieres es agregar o quitar horas y cuántas). En caso de que no tengas sugerencias al respecto, deja en blanco el espacio.
|
- Indica hasta 3 materias que deberían incluirse (no contempladas en el plan vigente). Si no tienes sugerencias al respecto, deja en blanco el espacio.
|
- Señala hasta 3 materias que necesitan reubicarse (indica el cambio de semestre sugerido). Si no tienes comentarios al respecto, deja en blanco el espacio.
|
- ¿Cómo calificarías el servicio ofrecido por la universidad en cada uno de los siguientes aspectos? Sin no conoces el servicio, escoge la opción desconozco.*
| |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
Desconozco |
| |
Talleres o Laboratorios para la carrera | | 1=pésimo | | | | | 4=excelente | | |
|
| |
Biblioteca | | 1=pésimo | | | | | 4=excelente | | |
|
| |
Recursos didácticos (pantallas de proyección, equipo de audio, video, etc.) | | 1=pésimo | | | | | 4=excelente | | |
|
| |
Instalaciones universitarias en general | | 1=pésimo | | | | | 4=excelente | | |
|
| |
Recursos computacionales (incluido el software) | | 1=pésimo | | | | | 4=excelente | | |
|
| |
Actividades complementarias (cultural, deportivo, de responsabilidad social) | | 1=pésimo | | | | | 4=excelente | | |
|
| |
Internacionalización (intercambios, idiomas, comunidad multicultural) | | 1=pésimo | | | | | 4=excelente | | |
|
| |
Vinculación (Bolsa de Trabajo, Prácticas Profesionales, Relación con Empresas) | | 1=pésimo | | | | | 4=excelente | | |
|
| |
Departamento psicoeducativo | | 1=pésimo | | | | | 4=excelente | | |
|
| |
Parque de Innovación | | 1=pésimo | | | | | 4=excelente | | |
|
| |
Servicios Pastorales | | 1=pésimo | | | | | 4=excelente | | |
|
| |
Centro de copiado | | 1=pésimo | | | | | 4=excelente | | |
|
| |
Servicios escolares | | 1=pésimo | | | | | 4=excelente | | |
|
| |
Contabilidad y caja | | 1=pésimo | | | | | 4=excelente | | |
|
| |
Servicios de salud (enfermería, clínica de fisioterapia, consultorio de nutrición) | | 1=pésimo | | | | | 4=excelente | | |
|
| |
Cafeterías | | 1=pésimo | | | | | 4=excelente | | |
|
|
- Si quisieras opinar sobre otro servicio no incluido en la lista de la pregunta anterior, por favor específica y califica con la misma escala (1=pésimo y 4=excelente)
|
- ¿Qué factores consideras que deben reforzarse en la carrera? (puedes seleccionar más de uno).*
|
- Si en la pregunta anterior seleccionaste la opción de otro (s), especifica el o los factores que a tu juicio deben reforzarse.
|
- ¿Cuántos de tus profesores cumplían la siguientes características cuando estudiaste? Responde para cada uno de los siguientes aspectos, de acuerdo a la siguiente escala: 4. Todos o la mayor parte de ellos, 3. Poco más de la mitad, 2. Entre la mitad y poco menos de la mitad, 1. Muy pocos o ninguno.
*
|
- ¿Consideras que la preparación que te brindó la Universidad es la adecuada para tu buen desempeño en el campo laboral?*
|
- ¿Consideras que hay oportunidades de trabajo para un egresado de la carrera de Nutrición en Ciudad Obregón?*
|
- ¿Recomendarías la carrera de Lic. en Nutrición a las personas que inician sus estudios profesionales?*
|
- Justifica tu respuesta anterior:*
|
- En caso de que en este momento tuvieras que elegir la institución para formarte en la carrera ¿optarías nuevamente por la Universidad La Salle Noroeste?*
|
- Justifica tu respuesta anterior.*
|
- Indica cuáles son las principales fortalezas de la carrera de Lic. en Nutrición de la ULSA Noroeste.*
|
- Señala las principales debilidades de la carrera de Lic. en Nutrición de la ULSA Noroeste.
Gracias por tu colaboración!*
|