 |
 |
 |
Evaluación Curricular. Egresados. LIC. DISEÑO Y GESTIÓN DE MARCA PLAN 2016
El presente cuestionario tiene como propósito conocer la opinión de los egresados de la Carrera de Lic. en Diseño y Gestión de Marca de la Universidad La Salle Noroeste sobre diversos aspectos de su carrera, para apoyar el proceso de revisión curricular. Es muy importante contar con tu participación ya que nos ayudará a brindar un mejor servicio educativo a las nuevas generaciones. Agradecemos de antemano tu valiosa colaboración.
|
|
|
- ¿Estás trabajando actualmente?*
|
- Si tu respuesta anterior fue afirmativa, indica el nombre del puesto, empresa y lugar (Ciudad, Estado y País) en la que trabajas.
|
- De las siguientes áreas de actividad propias del perfil del egresado de la carrera de Diseño y Gestión de Marca, selecciona aquella o aquellas en la que te desempeñas.
Nota: puede ser más de una.
|
- Si tu respuesta a la pregunta anterior fue "otra(s)", por favor especifica en qué área te estás desempeñando o qué funciones realizas.
|
- Si no trabajas, escribe los motivos:
|
- ¿Consideras que tienes las herramientas para trabajar con los conocimientos y habilidades que adquiriste durante tu formación profesional?*
|
- Para cada uno de los siguientes rasgos propios del perfil del egresado de la carrera de Diseño y Gestión de Marca, señala qué tanta preparación te ofreció la Universidad en cada uno de ellos.*
| |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
| |
1. Representar con precisión propuestas gráficas aplicando las técnicas adecuadas para cada proyecto, con base en la valoración de su aportación para los propósitos de comunicación visual. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
2. Valorar las aportaciones teóricas, culturales, simbólicas y contextuales que fundamentes sus propuestas de diseño. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
3. Emplear en forma efectiva y creativa los principios y herramientas de la fotografía digital en la creación de los mensajes gráficos. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
4. Manejar óptimamente las herramientas básicas de diseño asistido por computadora en la solución de problemas propios de su campo profesional. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
5. Aplicar de manera responsable y ética los principios de la administración en la gestión eficiente y eficaz de sus proyectos profesionales, considerando las características del entorno socioeconómico y con énfasis en la calidad. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
6. Diagnosticar en forma crítica y objetiva las necesidades de comunicación visual que sustenten los proyectos de diseño de medios digitales en diferentes plataformas | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
7. Diseñar propuestas gráficas innovadoras y pertinentes, fundamentadas en la aplicación sistemática de la metodología más adecuada a las características del proyecto, para potenciar el logro de los objetivos de comunicación visual y lograr con ello la identificación gráfica del usuario. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
8. Gestionar y liderar una marca online y offline así como producciones audiovisuales con responsabilidad social, en el marco de la normatividad vigente. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
9. Planear y monitorear las estrategias para la distribución de materiales digitales interactivos en la web 2.0 para diferentes contextos culturales. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
10. Emplear de forma óptima las diversas plataformas digitales en la elaboración de propuestas de comunicación visual. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
11. Generar contenido audiovisual e interactivo para el posicionamiento de una marca. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
12. Crear un estilo de expresión verbal de la marca online para las diversas plataformas digitales, considerando su contexto cultural, social y político. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
13. Diseñar guiones y copy adecuados para la marca contemplando los diferentes productos gráficos y audiovisuales, así como las plataformas digitales a distribuir. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
14. Aplicar la metodología de investigación científica en la problematización, fundamentación, interpretación y comunicación de hallazgos en su actividad profesional, con capacidad crítica y objetiva. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
15. Dominar un idioma extranjero para tener acceso a información de cualquier parte del mundo que permita eficientar su labor profesional. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
16. Ejercer su profesión guiado por sólidos principios éticos que se sustentan sobre la base del modelo educativo de San Juan Bautista de La Salle. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
|
- De acuerdo a tu experiencia profesional adquirida después de haber egresado, señala qué tanta aplicación tienen cada uno de los rasgos del perfil de egreso de la carrera de Diseño y Gestión de Marca, tomando en cuenta las exigencias o necesidades de las instituciones o empresas en las que te has desempeñado laboralmente.
Si aún no cuentas con experiencia laboral o, bien, no tienes una opinión formada sobre alguno de los aspectos, elige la opción "sin opinión al respecto".*
| |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
sin opinión al respecto |
| |
1. Representar con precisión propuestas gráficas aplicando las técnicas adecuadas para cada proyecto, con base en la valoración de su aportación para los propósitos de comunicación visual. | | 1= No aplica en absoluto | | | | | 4= Gran Aplicabilidad | | |
|
| |
2. Valorar las aportaciones teóricas, culturales, simbólicas y contextuales que fundamentes sus propuestas de diseño. | | 1= No aplica en absoluto | | | | | 4= Gran Aplicabilidad | | |
|
| |
3. Emplear en forma efectiva y creativa los principios y herramientas de la fotografía digital en la creación de los mensajes gráficos. | | 1= No aplica en absoluto | | | | | 4= Gran Aplicabilidad | | |
|
| |
4. Manejar óptimamente las herramientas básicas de diseño asistido por computadora en la solución de problemas propios de su campo profesional. | | 1= No aplica en absoluto | | | | | 4= Gran Aplicabilidad | | |
|
| |
5. Aplicar de manera responsable y ética los principios de la administración en la gestión eficiente y eficaz de sus proyectos profesionales, considerando las características del entorno socioeconómico y con énfasis en la calidad. | | 1= No aplica en absoluto | | | | | 4= Gran Aplicabilidad | | |
|
| |
6. Diagnosticar en forma crítica y objetiva las necesidades de comunicación visual que sustenten los proyectos de diseño de medios digitales en diferentes plataformas | | 1= No aplica en absoluto | | | | | 4= Gran Aplicabilidad | | |
|
| |
7. Diseñar propuestas gráficas innovadoras y pertinentes, fundamentadas en la aplicación sistemática de la metodología más adecuada a las características del proyecto, para potenciar el logro de los objetivos de comunicación visual y lograr con ello la identificación gráfica del usuario. | | 1= No aplica en absoluto | | | | | 4= Gran Aplicabilidad | | |
|
| |
8. Gestionar y liderar una marca online y offline así como producciones audiovisuales con responsabilidad social, en el marco de la normatividad vigente. | | 1= No aplica en absoluto | | | | | 4= Gran Aplicabilidad | | |
|
| |
9. Planear y monitorear las estrategias para la distribución de materiales digitales interactivos en la web 2.0 para diferentes contextos culturales. | | 1= No aplica en absoluto | | | | | 4= Gran Aplicabilidad | | |
|
| |
10. Emplear de forma óptima las diversas plataformas digitales en la elaboración de propuestas de comunicación visual. | | 1= No aplica en absoluto | | | | | 4= Gran Aplicabilidad | | |
|
| |
11. Generar contenido audiovisual e interactivo para el posicionamiento de una marca. | | 1= No aplica en absoluto | | | | | 4= Gran Aplicabilidad | | |
|
| |
12. Crear un estilo de expresión verbal de la marca online para las diversas plataformas digitales, considerando su contexto cultural, social y político. | | 1= No aplica en absoluto | | | | | 4= Gran Aplicabilidad | | |
|
| |
13. Diseñar guiones y copy adecuados para la marca contemplando los diferentes productos gráficos y audiovisuales, así como las plataformas digitales a distribuir. | | 1= No aplica en absoluto | | | | | 4= Gran Aplicabilidad | | |
|
| |
14. Aplicar la metodología de investigación científica en la problematización, fundamentación, interpretación y comunicación de hallazgos en su actividad profesional, con capacidad crítica y objetiva. | | 1= No aplica en absoluto | | | | | 4= Gran Aplicabilidad | | |
|
| |
15. Dominar un idioma extranjero para tener acceso a información de cualquier parte del mundo que permita eficientar su labor profesional. | | 1= No aplica en absoluto | | | | | 4= Gran Aplicabilidad | | |
|
| |
16. Ejercer su profesión guiado por sólidos principios éticos que se sustentan sobre la base del modelo educativo de San Juan Bautista de La Salle. | | 1= No aplica en absoluto | | | | | 4= Gran Aplicabilidad | | |
|
|
- ¿Cuál es el motivo por el que decidiste estudiar la carrera de Diseño y Gestión de Marca en la Universidad La Salle Noroeste?*
|
- Si seleccionaste otro(s) en la pregunta anterior, especifica, de lo contrario pasa a la próxima pregunta.
|
- ¿Consideras que el plan de estudios de la carrera de Diseño y Gestión de Marca es adecuado?*
|
- Si tu respuesta anterior fue negativa, especifica ¿por qué?
|
- Con base en tu experiencia cuando cursaste la carrera, califica qué tanto reforzamiento o desarrollo se necesita en las áreas de conocimiento del plan de estudios para lograr los aprendizajes esperados en cada una de ellas.
Donde 1=No requiere refuerzo / 4= Requiere mucho refuerzo.
Si no tienes una opinión formada, elige la opción "sin opinión".
Para contestar consulta el mapa curricular donde puedes identificar las áreas de conocimiento y sus materias.*
|
- De la pregunta 14 a la 19 vas a requerir del mapa curricular que se envía adjunto en el correo electrónico.
Indica hasta 3 materias que requieran actualización en su contenido.
Si no tienes comentarios, deja en blanco el espacio.
|
- Señala hasta 3 materias que en tu opinión requieren de otro enfoque en su tratamiento, en tal caso señala el enfoque propuesto.
Si no tienes sugerencias al respecto, deja en blanco el espacio.
|
- Indica hasta 3 materias que sería conveniente eliminar del plan de estudios.
Si no tienes recomendaciones al respecto, deja en blanco el espacio.
|
- Señala hasta 3 materias que necesitan cambios en la carga horaria (especificar la materia, indicando, según el caso si lo que sugieres es agregar o quitar horas y cuántas).
En caso de que no tengas sugerencias al respecto, deja en blanco el espacio.
|
- Indica hasta 3 materias que deberían incluirse (no contempladas en el plan vigente).
Si no tienes sugerencias al respecto, deja en blanco el espacio.
|
- Señala hasta 3 materias que necesitan reubicarse (indica el cambio de semestre sugerido).
Si no tienes comentarios al respecto, deja en blanco el espacio.
|
- ¿Cómo calificarías el servicio ofrecido por la universidad en cada uno de los siguientes aspectos?
Si no conoces el servicio, escoge la opción desconozco.*
|
- Si quisieras opinar sobre otro servicio no incluido en la lista de la pregunta anterior, por favor específica y califica con la misma escala (1=pésimo y 4=excelente)
|
- ¿Qué factores consideras que deben reforzarse en la carrera? (puedes seleccionar más de uno).*
|
- Si en la pregunta anterior seleccionaste la opción de otro(s), especifica el o los factores que a tu juicio deben reforzarse.
|
- ¿Cuántos de tus profesores cumplían la siguientes características cuando estudiaste?
Responde para cada uno de los siguientes aspectos, de acuerdo a la siguiente escala:
4. Todos o la mayor parte de ellos
3. Poco más de la mitad
2. Entre la mitad y poco menos de la mitad
1. Muy pocos o ninguno*
|
- ¿Consideras que la preparación que te brindó la Universidad es la adecuada para tu buen desempeño en el campo laboral?*
|
- ¿Consideras que hay oportunidades de trabajo para un egresado de la carrera de Diseño y Gestión de Marca en Ciudad Obregón?*
|
- ¿Recomendarías la carrera de Diseño y Gestión de Marca a las personas que inician sus estudios profesionales?*
|
- Justifica tu respuesta anterior:*
|
- En caso de que en este momento tuvieras que elegir la institución para formarte en la carrera ¿optarías nuevamente por la Universidad La Salle Noroeste?*
|
- Justifica tu respuesta anterior.*
|
- Indica cuáles son las principales fortalezas de la carrera de Diseño y Gestión de Marca de la Universidad La Salle Noroeste.*
|
- Señala las principales debilidades de la carrera Diseño y Gestión de Marca de la Universidad La Salle Noroeste.
Gracias por tu colaboración!*
|