 |
 |
 |
Evaluación Curricular. Egresados. Lic en Mercadotecnia_Plan 2019
El presente cuestionario tiene como propósito conocer la opinión de los egresados de la Licenciatura en Mercadotecnia de Universidad La Salle Noroeste sobre diversos aspectos de su carrera, para apoyar el proceso de revisión curricular. Es muy importante contar con tu participación ya que nos ayudará a brindar un mejor servicio educativo a las nuevas generaciones. Agradecemos de antemano tu valiosa colaboración.
|
|
|
- ¿Estás trabajando actualmente?*
|
- Si tu respuesta anterior fue afirmativa, indica el nombre del puesto, empresa y lugar (Ciudad, Estado y País) donde laboras.
|
- De las siguientes áreas de actividad propias del perfil del egresado de la carrera de Mercadotecnia, selecciona aquella o aquellas en las que te desempeñas.
Nota: puede ser más de una.
|
- Si tu respuesta a la pregunta anterior fue "otra(s)", por favor especifica en qué área te estás desempeñando o qué funciones realizas.
|
- Si no trabajas, escribe los motivos:
|
- ¿Consideras que tienes las herramientas para trabajar con los conocimientos y habilidades que adquiriste durante tu formación profesional?*
|
- Para cada uno de los siguientes rasgos propios del perfil del egresado de la carrera de Mercadotecnia, señala qué tanta preparación te ofreció la Universidad en cada uno de ellos.*
| |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
| |
1. Diseñar y dirigir planes estratégicos que, con un enfoque de responsabilidad social, satisfagan las necesidades del mercado con base en la administración efectiva del marketing mix. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
2. Analizar objetivamente las necesidades del mercado para la generación de información eficaz, a través del diseño y aplicación de herramientas pertinentes, contribuyendo así a la toma de decisiones efectivas en una entidad social con apego a normas éticas. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
3. Generar y administrar planes de comunicación estratégicos e innovadores alineados a la normativa legal actual que permita la interacción positiva con el consumidor, potenciando el esfuerzo de marketing en las organizaciones. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
4. Generar estrategias mercadológicas innovadoras enfocadas a segmentos diferenciados para fortalecer la efectividad organizacional, con apego a la normatividad vigente. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
5. Analizar e interpretar los fundamentos legales y el comportamiento de variables económicas de la situación de un país de forma precisa, objetiva y crítica. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
6. Implementar estrategias administrativas, contables y de consultoría que potencien el desarrollo de las organizaciones en su ámbito de competencia, en un marco de ética y responsabilidad social. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
7. Aprovechar creativamente, con ética y responsabilidad social, las herramientas y los avances tecnológicos de la comunicación y la información para facilitar y potenciar los procesos administrativos de los negocios. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
8. Aplicar la metodología de investigación científica en la problematización, fundamentación, interpretación y comunicación de hallazgos en su actividad profesional, con capacidad crítica y objetiva. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
9. Dominar un idioma extranjero para tener acceso a información de cualquier parte del mundo que permita eficientar su labor profesional. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
10. Ejercer su profesión orientado por criterios humanísticos, sustentados en la cosmovisión cristiana. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
|
- De acuerdo a tu experiencia profesional adquirida después de haber egresado, señala qué tanta aplicación tienen cada uno de los rasgos del perfil de egreso de la carrera de Mercadotecnia, tomando en cuenta las exigencias o necesidades de las instituciones o empresas en las que te has desempeñado laboralmente.
Si aún no cuentas con experiencia laboral o, bien, no tienes una opinión formada sobre alguno de los aspectos, elige la opción "sin opinión al respecto".*
| |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
sin opinión al respecto |
| |
1. Diseñar y dirigir planes estratégicos que, con un enfoque de responsabilidad social, satisfagan las necesidades del mercado con base en la administración efectiva del marketing mix. | | 1= No aplica en absoluto | | | | | 4= Gran Aplicabilidad | | |
|
| |
2. Analizar objetivamente las necesidades del mercado para la generación de información eficaz, a través del diseño y aplicación de herramientas pertinentes, contribuyendo así a la toma de decisiones efectivas en una entidad social con apego a normas éticas. | | 1= No aplica en absoluto | | | | | 4= Gran Aplicabilidad | | |
|
| |
3. Generar y administrar planes de comunicación estratégicos e innovadores alineados a la normativa legal actual que permita la interacción positiva con el consumidor, potenciando el esfuerzo de marketing en las organizaciones. | | 1= No aplica en absoluto | | | | | 4= Gran Aplicabilidad | | |
|
| |
4. Generar estrategias mercadológicas innovadoras enfocadas a segmentos diferenciados para fortalecer la efectividad organizacional, con apego a la normatividad vigente. | | 1= No aplica en absoluto | | | | | 4= Gran Aplicabilidad | | |
|
| |
5. Analizar e interpretar los fundamentos legales y el comportamiento de variables económicas de la situación de un país de forma precisa, objetiva y crítica. | | 1= No aplica en absoluto | | | | | 4= Gran Aplicabilidad | | |
|
| |
6. Implementar estrategias administrativas, contables y de consultoría que potencien el desarrollo de las organizaciones en su ámbito de competencia, en un marco de ética y responsabilidad social. | | 1= No aplica en absoluto | | | | | 4= Gran Aplicabilidad | | |
|
| |
7. Aprovechar creativamente, con ética y responsabilidad social, las herramientas y los avances tecnológicos de la comunicación y la información para facilitar y potenciar los procesos administrativos de los negocios. | | 1= No aplica en absoluto | | | | | 4= Gran Aplicabilidad | | |
|
| |
8. Aplicar la metodología de investigación científica en la problematización, fundamentación, interpretación y comunicación de hallazgos en su actividad profesional, con capacidad crítica y objetiva. | | 1= No aplica en absoluto | | | | | 4= Gran Aplicabilidad | | |
|
| |
9. Dominar un idioma extranjero para tener acceso a información de cualquier parte del mundo que permita eficientar su labor profesional. | | 1= No aplica en absoluto | | | | | 4= Gran Aplicabilidad | | |
|
| |
10. Ejercer su profesión orientado por criterios humanísticos, sustentados en la cosmovisión cristiana. | | 1= No aplica en absoluto | | | | | 4= Gran Aplicabilidad | | |
|
|
- ¿Cuál es el motivo por el que decidiste estudiar la carrera de Mercadotecnia en la Universidad La Salle Noroeste?*
|
- Si seleccionaste otro(s) en la pregunta anterior, especifica, de lo contrario pasa a la próxima pregunta.
|
- ¿Consideras que el plan de estudios de la carrera de Mercadotecnia es adecuado?*
|
- Si tu respuesta anterior fue negativa, especifica ¿por qué?
|
- Con base en tu experiencia cuando cursaste la carrera, califica qué tanto reforzamiento o desarrollo se necesita en las áreas de conocimiento del plan de estudios para lograr los aprendizajes esperados en cada una de ellas.
Donde 1=No requiere refuerzo / 4= Requiere mucho refuerzo.
Si no tienes una opinión formada, elige la opción "sin opinión".
Para contestar consulta el mapa curricular donde puedes identificar las áreas de conocimiento y sus materias.*
|
- De la pregunta 15 a la 19 vas a requerir del mapa curricular que se envía adjunto en el correo electrónico.
Indica hasta 3 materias que requieran actualización en su contenido.
Si no tienes comentarios, deja en blanco el espacio.
|
- Señala hasta 3 materias que en tu opinión requieren de otro enfoque en su tratamiento, en tal caso señala el enfoque propuesto.
Si no tienes sugerencias al respecto, deja en blanco el espacio.
|
- Indica hasta 3 materias que sería conveniente eliminar del plan de estudios.
Si no tienes recomendaciones al respecto, deja en blanco el espacio.
|
- Señala hasta 3 materias que necesitan cambios en la carga horaria (especificar la materia, indicando, según el caso si lo que sugieres es agregar o quitar horas y cuántas).
En caso de que no tengas sugerencias al respecto, deja en blanco el espacio.
|
- Indica hasta 3 materias que deberían incluirse (no contempladas en el plan vigente).
Si no tienes sugerencias al respecto, deja en blanco el espacio.
|
- Señala hasta 3 materias que necesitan reubicarse (indica el cambio de semestre sugerido).
Si no tienes comentarios al respecto, deja en blanco el espacio.
|
- ¿Cómo calificarías el servicio ofrecido por la universidad en cada uno de los siguientes aspectos?
Si no conoces el servicio, escoge la opción desconozco.*
| |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
Desconozco |
| |
Talleres o Laboratorios para la carrera | | 1=pésimo | | | | | 4=excelente | | |
|
| |
Biblioteca | | 1=pésimo | | | | | 4=excelente | | |
|
| |
Plataformas virtuales (moodle, zoom, google meet, etc.) | | 1=pésimo | | | | | 4=excelente | | |
|
| |
Instalaciones universitarias en general | | 1=pésimo | | | | | 4=excelente | | |
|
| |
Recursos computacionales (incluido el software) | | 1=pésimo | | | | | 4=excelente | | |
|
| |
Actividades complementarias (cultural, deportivo, de responsabilidad social) | | 1=pésimo | | | | | 4=excelente | | |
|
| |
Internacionalización (intercambios, idiomas, comunidad multicultural) | | 1=pésimo | | | | | 4=excelente | | |
|
| |
Vinculación (Bolsa de Trabajo, Prácticas Profesionales, Relación con Empresas) | | 1=pésimo | | | | | 4=excelente | | |
|
| |
Departamento de Psicología institucional | | 1=pésimo | | | | | 4=excelente | | |
|
| |
Parque de Innovación | | 1=pésimo | | | | | 4=excelente | | |
|
| |
Servicios Pastorales | | 1=pésimo | | | | | 4=excelente | | |
|
| |
Centro de copiado | | 1=pésimo | | | | | 4=excelente | | |
|
| |
Servicios escolares | | 1=pésimo | | | | | 4=excelente | | |
|
| |
Contabilidad y caja | | 1=pésimo | | | | | 4=excelente | | |
|
| |
Servicios de salud (enfermería, clínica de fisioterapia, consultorio de nutrición) | | 1=pésimo | | | | | 4=excelente | | |
|
| |
Cafeterías | | 1=pésimo | | | | | 4=excelente | | |
|
|
- Si quisieras opinar sobre otro servicio no incluido en la lista de la pregunta anterior, por favor específica y califica con la misma escala (1=pésimo y 4=excelente)
|
- ¿Qué factores consideras que deben reforzarse en la carrera? (puedes seleccionar más de uno)*
|
- Si en la pregunta anterior seleccionaste la opción de otro(s), especifica el o los factores que a tu juicio deben reforzarse.
|
- ¿Cuántos de tus profesores cumplían la siguientes características cuando estudiaste?
Responde para cada uno de los siguientes aspectos, de acuerdo a la siguiente escala:
4. Todos o la mayor parte de ellos; 3. Poco más de la mitad; 2. Entre la mitad y poco menos de la mitad; 1. Muy pocos o ninguno*
|
- ¿Consideras que la preparación que te brindó la Universidad es la adecuada para tu buen desempeño en el campo laboral?*
|
- ¿Consideras que hay oportunidades de trabajo para un egresado de la carrera de Mercadotecnia en Ciudad Obregón?*
|
- ¿Recomendarías la carrera de Mercadotecnia de Universidad La Salle Noroeste a las personas que inician sus estudios profesionales?*
|
- Justifica tu respuesta anterior:*
|
- Finalmente ¿Recomendarías a otras personas estudiar en Universidad La Salle Noroeste?*
|
- Justifica tu respuesta anterior.*
|
- Indica cuáles son las principales fortalezas de la carrera de Mercadotecnia de Universidad La Salle Noroeste.*
|
- Señala las principales debilidades de la carrera de Mercadotecnia de Universidad La Salle Noroeste.
Gracias por tu colaboración!*
|