 |
 |
 |
Alumnos Secundaria
El objetivo del Centro Escolar Cuauhtémoc, Unidad: Colegio Francisco G. Sada- SECUNDARIA-, es conseguir un alto nivel de calidad en el servicio educativo que otorgamos. Te pedimos seas tan amable de proporcionar la información que se te solicita. Gracias.
|
|
|
- SECCION I
======================================================================================
En la columna de Calificación anote en cada cuadro como califica cada dimensión (del 1 al 10, donde 10 es la MEJOR calificación).
|
- Selecciona solamente la dimensión del servicio educativo que para ti sea LA MAS IMPORTANTE, selecciona una.
|
- SECCION II.
======================================================================================
Lee con atención cada enunciado y elije, de la ESCALA DE VALORACIÓN, la que mejor refleje tu sentir. Te solicitamos, de la manera más atenta que para aquellas características que evalúe de insatisfacción o mucha insatisfacción nos describas brevemente, en el espacio de comentarios, la razón.
N/A: No aplica 1: Muy insatisfecho 2: Insatisfecho 3: Ni insatisfecho ni satisfecho 4: Satisfecho 5: Muy satisfecho
|
- Comentarios en relación a las áreas de insatisfacción o mucha insatisfacción
|
- B. FORMACIÓN ACADÉMICA.
======================================================================================
| |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
N/A |
| |
El conocimiento que tengo del tipo de persona que la Institución desea formar. (perfil de egreso) | | | | | | | | |
|
| |
El plan o programa de estudios de nivel y grado que curso | | | | | | | | |
|
| |
El conocimiento que tengo del modelo de enseñanza y aprendizaje (forma en la que enseña el maestro y en la que aprende el alumno) que promueve el Colegio | | | | | | | | |
|
| |
La variedad de actividades (deportivas, culturales, recreativas, sociales, religiosas) en las que participé en este ciclo escolar ( visitas a otras escuelas, torneos, concursos, muestras, etc.) | | | | | | | | |
|
| |
El desarrollo de mis habilidades matemáticas | | | | | | | | |
|
| |
El desarrollo de mis habilidades de investigación | | | | | | | | |
|
| |
El desarrollo de mis habilidades de comunicación ( hablar, leer, escuchar, escribir ) en el idioma inglés | | | | | | | | |
|
| |
El desarrollo de mis habilidades de comunicación ( hablar, leer, escuchar, escribir ) en el idioma español | | | | | | | | |
|
| |
El desarrollo de mis habilidades para el uso de la computadora | | | | | | | | |
|
| |
El desarrollo de mis habilidades físicas ( educación física, deportes ) | | | | | | | | |
|
| |
El desarrollo de mis habilidades artísticas | | | | | | | | |
|
| |
El nivel de desarrollo de mis habilidades del pensamiento | | | | | | | | |
|
| |
El desarrollo de mis habilidades para aprender a aprender | | | | | | | | |
|
| |
El desarrollo de hábitos para el cuidado personal, de la salud y del medio ambiente | | | | | | | | |
|
| |
El desarrollo de hábitos de estudio | | | | | | | | |
|
| |
La orientación que recibo para atender los problemas o situaciones que enfrento durante mi proceso de formación | | | | | | | | |
|
| |
La forma en que mis maestros se preocupan y me ayudan a relacionarme mejor | | | | | | | | |
|
| |
La forma en que el colegio me ha ayudado para desarrollar mi creatividad | | | | | | | | |
|
| |
La forma en que el colegio me ha ayudado a mejorar en mi desarrollo social y personal | | | | | | | | |
|
| |
La forma en que me siento preparado para ingresar al siguiente grado o nivel | | | | | | | | |
|
| |
La forma en que planean y organizan las tareas y horas de estudio en casa | | | | | | | | |
|
| |
La forma en que han mejorado los planes y programas de estudio en los últimos tres años | | | | | | | | |
|
|
- Comentarios en relación a las áreas de insatisfacción o mucha insatisfacción
|
- C. PERSONAL DOCENTE.
======================================================================================
|
- Comentarios en relación a las áreas de insatisfacción o mucha insatisfacción
|
- D. CLIMA ESCOLAR.
======================================================================================
|
- Comentarios en relación a las áreas de insatisfacción o mucha insatisfacción
|
- E. ATENCIÓN A ALUMNOS.
======================================================================================
| |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
N/A |
| |
Los medios o canales que tienen para atender mis necesidades, quejas o sugerencias, o solicitudes de información | | | | | | | | |
|
| |
La atención y respuesta a las opiniones, quejas, preguntas o necesidades | | | | | | | | |
|
| |
La disponibilidad y accesibilidad del personal para atender a los alumnos | | | | | | | | |
|
| |
El interés del personal por mis preocupaciones o necesidades | | | | | | | | |
|
| |
El trato amable y respetuoso del personal directivo, administrativo y de apoyo que nos atiende (directores, subdirectores, corrodinadores, psicólogas, secretarias, mantenimiento, intendencia ) | | | | | | | | |
|
| |
La percepción que tengo de que lo más importante para el personal del Colegio somos los alumnos | | | | | | | | |
|
| |
El compromiso de la Institución con la calidad y la mejora contínua | | | | | | | | |
|
| |
El apoyo y asesoria que me da la Institución para atender mis necesidades académicas | | | | | | | | |
|
| |
La organización para la entrada y salida de los alumnos | | | | | | | | |
|
| |
La organización de eventos y actividades | | | | | | | | |
|
| |
El uniforme escolar | | | | | | | | |
|
| |
Los tenis y zapatos escolares | | | | | | | | |
|
| |
Los libros y útiles escolares | | | | | | | | |
|
| |
El Sistema Integral de Comunicación e Información SICI | | | | | | | | |
|
| |
La Página Electrónica Institucional (www.cecac.edu.mx) | | | | | | | | |
|
| |
El boletín informativo o periódico del Colegio | | | | | | | | |
|
| |
La boleta de calificaciones | | | | | | | | |
|
| |
El Programa de la Escuela de Padres | | | | | | | | |
|
| |
El Programa de Salud y Nutrición | | | | | | | | |
|
| |
La biblioteca ( contestar solo si se cuenta con el servicio ) | | | | | | | | |
|
| |
El departamento o área de psicología | | | | | | | | |
|
| |
El trabajo realizado por la Sociedad de Padres Alumnos ( solo contestar si cuenta con una ) | | | | | | | | |
|
| |
El cumplimiento del horario de clases | | | | | | | | |
|
| |
El nivel de cumplimiento del Calendario Escolar Institucional | | | | | | | | |
|
| |
El nivel académico del servicio educativo que recibo en comparación con otros colegios | | | | | | | | |
|
| |
La participación y asistencia de los padres de familia en las actividades escolares | | | | | | | | |
|
| |
La seguridad de los alumnos en el Colegio | | | | | | | | |
|
| |
El grado nutricional de los alimentos que ofrecen en la tiendita escolar | | | | | | | | |
|
| |
La forma en que el colegio mejoró en comparación con el año pasado | | | | | | | | |
|
|
- Comentarios en relación a las áreas de insatisfacción o mucha insatisfacción
|
- F. INSTALACIONES.
======================================================================================
|
- Comentarios en relación a las áreas de insatisfacción o mucha insatisfacción
|
- SECCIÓN II. ANEXO.
======================================================================================
¿Practicas alguna actividad extracurricular por las tardes o los sábados?
|
- ¿Cuál? y ¿Dónde?
|
- ¿Estás o has estado inscrito en alguno de los siguientes servicios que ofrece el CECAC?
|
- ¿Por qué motivo?
|
- ¿Cuál?
|
- Solo contestar si estás o has estado inscrito en estas actividades. Elegir solo una para evaluar
|
- Comentarios en relación a las áreas de insatisfacción o mucha insatisfacción
|
- SECCION III
======================================================================================
¿Cuál es la razón por la que tus padres eligieron este Colegio para tí?
|
- ¿Recomendarías tu Colegio a un amigo/conocido/familiar?
|
- ¿Por qué?
|
- Menciona el aspecto que más te agrade de nuestro Colegio:
|
- Menciona el aspecto que consideres sea urgente e importante mejorar
|
- ¿Si tuvieras oportunidad te cambiarías a otro Colegio?
|
- ¿Cuál? y ¿Por qué?
|