 |
 |
 |
REVISIÓN CURRICULAR MERCADOTECNIA 2012. SECTOR LABORAL.
El presente cuestionario es con el fin de recolectar información de base para la revisión curricular de la carrera de Mercadotecnia de la Universidad La Salle Noroeste. Sus opiniones como distinguido representante del sector laboral serán de gran valor en este proceso. Agradecemos de antemano su colaboración.
|
|
|
- Nombre de la Empresa en la que usted labora:*
|
- Giro de la Empresa:*
|
- Mencione usted el puesto que desempeña actualmente:*
|
- ¿Se han contratado alumnos de la Universidad La Salle Noroeste en su empresa?.*
|
- Si su respuesta a la pregunta anterior fue sí, señale las carreras y proporcione el número estimado de alumnos por carrera que han sido contratados.
En caso de haber contratado egresados de la Licenciatura en Mercadotecnia continúe contestando las preguntas. En caso contrario, pase hasta la la pregunta No. 10
|
- De acuerdo a su experiencia: ¿Qué tan competentes son los egresados de la ULSA Noroeste en cada una de los siguientes aspectos generales? Califique cada aspecto basándose en una escala del 1 al 4 donde 1 es alta competencia y 4 baja. Si no se ha formado una opinión sobre alguno o algunos de los aspectos, elija la opción "desconozco".
|
- ¿Cuáles considera que son las principales fortalezas del egresado de la Licenciatura en Mercadotecnia de la ULSA Noroeste? Mencione brevemente.
|
- ¿Qué aspectos considera usted que pueden y deben abordarse para mejorar el nivel de los egresados de esta carrera? (Debilidades identificadas)
|
- ¿Cómo considera la preparación del egresado de la carrera de Mercadotecnia? Califique cada uno de los siguientes aspectos del perfil de egreso de esta licenciatura, utilizando una escala del 1 al 4, donde 1 es máxima preparación y 4 es mínima. Si no tiene una opinión formada sobre cualquiera de los aspectos, elija la opción "desconozco"
| |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
Desconozco |
| |
Diseñar y desarrollar productos y servicios con valor agregado, en base a las características , gustos y necesidades de los consumidores de todos los sectores de la población, con un enfoque responsable hacia el medio ambiente y al bienestar social. | | 1=muy buena preparación | | | | | 4= nula preparación | | |
|
| |
Investigar y realizar el monitoreo de precios en el mercado del producto o servicio a ofrecer, como punto de partida para determinar precios competitivos. | | 1=muy buena preparación | | | | | 4= nula preparación | | |
|
| |
Explorar y diseñar estrategias de distribución de productos o servicios de acuerdo a las características del consumidor, a fin de introducirlos con éxito en el mercado nacional e internacional. | | 1=muy buena preparación | | | | | 4= nula preparación | | |
|
| |
Planear, diseñar y administrar campañas de publicidad que permitan la aceptación del producto o servicio dentro del mercado. | | 1=muy buena preparación | | | | | 4= nula preparación | | |
|
| |
Administrar con eficiencia y eficacia el proceso de ventas a fin de lograr el mayor grado posible de satisfacción al cliente. | | 1=muy buena preparación | | | | | 4= nula preparación | | |
|
| |
Aplicar la metodología científica así como los principios y herramientas de la investigación de mercados, con el fin de diseñar propuestas que fundamenten y apoyen la toma de decisiones mercadológicas. | | 1=muy buena preparación | | | | | 4= nula preparación | | |
|
| |
Elaborar estrategias mercadológicas a nivel internacional tomando como referencia las características culturales, legales y comerciales de los países a los cuales dirigirán sus productos y/o servicios, así como la logística adecuada para acceder a los mercados. | | 1=muy buena preparación | | | | | 4= nula preparación | | |
|
| |
Utilizar las innovaciones tecnológicas aplicables al campo de la mercadotecnia. | | 1=muy buena preparación | | | | | 4= nula preparación | | |
|
| |
Administrar los recursos humanos, materiales y financieros vinculados a los procesos mercadológicos. | | 1=muy buena preparación | | | | | 4= nula preparación | | |
|
| |
Ingresar al mundo globalizado a través del dominio del idioma extranjero internacional, lo que le permitirá accesar información de cualquier parte del mundo. | | 1=muy buena preparación | | | | | 4= nula preparación | | |
|
| |
Ejercer su profesión guiado por sólidos principios éticos que se sustentan sobre la base del modelo educativo de San Juan Bautista de La Salle. | | 1=muy buena preparación | | | | | 4= nula preparación | | |
|
|
- Tomando en cuenta las habilidades y características que se presentan a continuación y que constituyen el perfil de egreso de la carrera de Mercadotecnia de la Ulsa Noroeste, por favor califique cada una de acuerdo a la importancia que tienen para el desarrollo de su empresa. Utilice una escala del 1 al 4, donde 1 significa máxima prioridad y 4 mínima.
En caso de que no tenga una opinión formada sobre alguno o algunos de los aspectos, elija la opción "sin opinión al respecto"*
| |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
Sin opinión al respecto |
| |
Diseñar y desarrollar productos y servicios con valor agregado, en base a las características , gustos y necesidades de los consumidores de todos los sectores de la población, con un enfoque responsable hacia el medio ambiente y al bienestar social. | | 1= máxima prioridad | | | | | 4= mínima prioridad | | |
|
| |
Investigar y realizar el monitoreo de precios en el mercado del producto o servicio a ofrecer, como punto de partida para determinar precios competitivos. | | 1= máxima prioridad | | | | | 4= mínima prioridad | | |
|
| |
Explorar y diseñar estrategias de distribución de productos o servicios de acuerdo a las características del consumidor, a fin de introducirlos con éxito en el mercado nacional e internacional. | | 1= máxima prioridad | | | | | 4= mínima prioridad | | |
|
| |
Planear, diseñar y administrar campañas de publicidad que permitan la aceptación del producto o servicio dentro del mercado. | | 1= máxima prioridad | | | | | 4= mínima prioridad | | |
|
| |
Administrar con eficiencia y eficacia el proceso de ventas a fin de lograr el mayor grado posible de satisfacción al cliente. | | 1= máxima prioridad | | | | | 4= mínima prioridad | | |
|
| |
Aplicar la metodología científica así como los principios y herramientas de la investigación de mercados, con el fin de diseñar propuestas que fundamenten y apoyen la toma de decisiones mercadológicas. | | 1= máxima prioridad | | | | | 4= mínima prioridad | | |
|
| |
Elaborar estrategias mercadológicas a nivel internacional tomando como referencia las características culturales, legales y comerciales de los países a los cuales dirigirán sus productos y/o servicios, así como la logística adecuada para acceder a los mercados. | | 1= máxima prioridad | | | | | 4= mínima prioridad | | |
|
| |
Utilizar las innovaciones tecnológicas aplicables al campo de la mercadotecnia. | | 1= máxima prioridad | | | | | 4= mínima prioridad | | |
|
| |
Administrar los recursos humanos, materiales y financieros vinculados a los procesos mercadológicos. | | 1= máxima prioridad | | | | | 4= mínima prioridad | | |
|
| |
Ingresar al mundo globalizado a través del dominio del idioma extranjero internacional, lo que le permitirá accesar información de cualquier parte del mundo. | | 1= máxima prioridad | | | | | 4= mínima prioridad | | |
|
| |
Ejercer su profesión guiado por sólidos principios éticos que se sustentan sobre la base del modelo educativo de San Juan Bautista de La Salle. | | 1= máxima prioridad | | | | | 4= mínima prioridad | | |
|
|
- ¿Qué conocimientos debe tener un Licenciado en Mercadotecnia para responder a las necesidades de su empresa? Especifique los conocimientos fundamentales:
|
- ¿Qué habilidades debe tener un Licenciado en Mercadotecnia para responder a las necesidades de su empresa? Especifique las habilidades fundamentales:
|
- ¿Qué actitudes y valores debe tener un Licenciado en Mercadotecnia para responder a las necesidades de su empresa?Especifice las actitudes y valores fundamentales:
|
- ¿Qué tipo de competencias considera que es necesario enfatizar o, en su caso, agregar, en el perfil de egreso de la carrera para responder a los desafíos del mercado laboral?
|
- Si usted tiene sugerencias u observaciones para la Universidad en cuanto a la formación de los egresados de Mercadotecnia, por favor describa:
|
- Considerando los egresados de las Instituciones de Educación Superior de la localidad, ¿qué nivel de preparación académica para el desempeño laboral asignaría Usted a los graduados de Mercadotecnia de la Universidad La Salle Noroeste? *
|
- ¿Tienen ustedes en su empresa preferencia por egresados de alguna Institución de Educación Superior en especial, en el área de Mercadotecnia? En caso afirmativo, mencione de cual y por qué.
|
- ¿Podría usted mencionar los sistemas, programas o software especializado que utiliza su empresa para la realización de las funciones de mercadotecnia? Su respuesta ayudará mucho para incorporar estas herramientas en el plan de estudios de la ULSA Noroeste.
|