 |
 |
 |
Evaluación curricular Lic. en NUTRICIÓN. EGRESADOS 2013 -
El presente cuestionario tiene como propósito conocer la opinión de los egresados de la Licenciatura en Nutrición de ULSA Noroeste sobre diversos aspectos de su carrera, para apoyar el proceso de revisión curricular. Es muy importante contar con su participación ya que nos ayudará a brindar un mejor servicio educativo a las nuevas generaciones.
|
|
|
- ¿Está trabajando actualmente?*
|
- Si tu respuesta anterior fue afirmativa, indica el nombre del puesto, empresa y lugar (ciudad, estado y pais) en la que trabajas.
|
- De las siguientes áreas de actividad propias del perfil del egresado de la carrera de Nutrición, selecciona aquella o aquellas en la que te desempeñas. Nota: puede ser más de una.
|
- Si tu respuesta a la pregunta anterior fue "otros", favor de especificar en qué área te estás desempeñando o que funciones realizas.
|
- Si no trabajas, escribe la causa:
|
- ¿Consideras que tienes las herramientas para trabajar con los conocimientos y habilidades que adquiriste durante tu formación profesional?*
|
- Para cada uno de los siguientes rasgos propios del perfil del egresado de la carrera de NUTRICIÓN, señala qué tanta preparación te ofreció la Universidad en cada uno de ellos.*
| |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
| |
a) Comprender los procesos bioquímicos, patológicos y fisiológicos que intervienen en la nutrición del ser humano. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
b) Desarrollar y administrar programas de alimentación, para individuos o poblaciones, orientados a la promoción de la salud así como a la prevención de enfermedades, considerando el entorno socio cultural y económico circundante. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
c) Evaluar el estado nutricio de individuos o poblaciones para diseñar regímenes alimentarios adecuados, considerando los factores biológicos, clínicos, sociales, culturales y económicos que intervienen. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
d) Analizar los aspectos económicos, sociales, culturales y políticos que determinan la producción, distribución y consumo de alimentos a nivel nacional. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
e) Diseñar estrategias y programas en instituciones públicas o privadas, orientados a asegurar una mejor provisión de alimentos de alta calidad nutrimental, sensorial y sanitaria, que busquen beneficiar especialmente a las poblaciones menos favorecidas. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
f) Investigar y desarrollar dietas y menús a partir de la materia prima de la región, para resolver problemas relacionados con la nutrición en individuos o comunidades específicas. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
g) Diseñar productos alimentarios a partir de materia prima de origen agropecuario y pesquero y supervisar la producción de los mismos, considerando los aspectos nutricios y los sistemas de calidad e inocuidad alimentaria. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
h) Seleccionar la tecnología más adecuada para la conservación de los recursos naturales y el control de la contaminación. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
i) Desarrollar recetas y menús originales que satisfagan las necesidades del cliente, aplicando eficientemente sus conocimientos de diseño alimentario y las técnicas culinarias nacionales e internacionales, de acuerdo a la normatividad sanitaria vigente. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
j) Aplicar los principios administrativos y económicos fundamentales en el manejo y operación de áreas de servicios de alimentos y bebidas en diferentes entornos del México actual. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
k) Aplicar métodos estadísticos en el análisis de las condiciones nutricias de salud o enfermedad de un individuo o una población determinada, y hacer proyecciones matemáticas a partir de este análisis. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
l) Utilizar herramientas informáticas básicas en el cálculo dietético, en la construcción de menús a través de programas computacionales especializados, así como en la generación de materiales y documentos que permitan la difusión del buen comer y de la alimentación sana. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
m) Ingresar al mundo globalizado a través del dominio del idioma extranjero internacional, lo que le permitirá accesar información de cualquier parte del mundo. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
n) Finalmente, el egresado será capaz de ejercer su profesión guiado por sólidos principios éticos que se sustentan sobre la base del modelo educativo de San Juan Bautista de La Salle. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
|
- De acuerdo a tu experiencia profesional adquirida después de haber egresado, señala qué tanta aplicación tienen cada uno de los rasgos del perfil de egreso de la carrera de Nutrición, tomando en cuenta las exigencias o necesidades de las instituciones o empresas en las que te has desempeñado laboralmente. Si no cuentas con experiencia laboral o, bien, no tienes una opinión formada en alguno de los aspectos, elige la opción "sin opinión al respecto".*
| |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
Sin opinión al respecto |
| |
a) Comprender los procesos bioquímicos, patológicos y fisiológicos que intervienen en la nutrición del ser humano. | | 1= No aplica en absoluto | | | | | 4= Gran Aplicabilidad | | |
|
| |
b) Desarrollar y administrar programas de alimentación, para individuos o poblaciones, orientados a la promoción de la salud así como a la prevención de enfermedades, considerando el entorno socio cultural y económico circundante. | | 1= No aplica en absoluto | | | | | 4= Gran Aplicabilidad | | |
|
| |
c) Evaluar el estado nutricio de individuos o poblaciones para diseñar regímenes alimentarios adecuados, considerando los factores biológicos, clínicos, sociales, culturales y económicos que intervienen. | | 1= No aplica en absoluto | | | | | 4= Gran Aplicabilidad | | |
|
| |
d) Analizar los aspectos económicos, sociales, culturales y políticos que determinan la producción, distribución y consumo de alimentos a nivel nacional. | | 1= No aplica en absoluto | | | | | 4= Gran Aplicabilidad | | |
|
| |
e) Diseñar estrategias y programas en instituciones públicas o privadas, orientados a asegurar una mejor provisión de alimentos de alta calidad nutrimental, sensorial y sanitaria, que busquen beneficiar especialmente a las poblaciones menos favorecidas. | | 1= No aplica en absoluto | | | | | 4= Gran Aplicabilidad | | |
|
| |
f) Investigar y desarrollar dietas y menús a partir de la materia prima de la región, para resolver problemas relacionados con la nutrición en individuos o comunidades específicas. | | 1= No aplica en absoluto | | | | | 4= Gran Aplicabilidad | | |
|
| |
g) Diseñar productos alimentarios a partir de materia prima de origen agropecuario y pesquero y supervisar la producción de los mismos, considerando los aspectos nutricios y los sistemas de calidad e inocuidad alimentaria. | | 1= No aplica en absoluto | | | | | 4= Gran Aplicabilidad | | |
|
| |
h) Seleccionar la tecnología más adecuada para la conservación de los recursos naturales y el control de la contaminación. | | 1= No aplica en absoluto | | | | | 4= Gran Aplicabilidad | | |
|
| |
i) Desarrollar recetas y menús originales que satisfagan las necesidades del cliente, aplicando eficientemente sus conocimientos de diseño alimentario y las técnicas culinarias nacionales e internacionales, de acuerdo a la normatividad sanitaria vigente. | | 1= No aplica en absoluto | | | | | 4= Gran Aplicabilidad | | |
|
| |
j) Aplicar los principios administrativos y económicos fundamentales en el manejo y operación de áreas de servicios de alimentos y bebidas en diferentes entornos del México actual. | | 1= No aplica en absoluto | | | | | 4= Gran Aplicabilidad | | |
|
| |
k) Aplicar métodos estadísticos en el análisis de las condiciones nutricias de salud o enfermedad de un individuo o una población determinada, y hacer proyecciones matemáticas a partir de este análisis. | | 1= No aplica en absoluto | | | | | 4= Gran Aplicabilidad | | |
|
| |
l) Utilizar herramientas informáticas básicas en el cálculo dietético, en la construcción de menús a través de programas computacionales especializados, así como en la generación de materiales y documentos que permitan la difusión del buen comer y de la alimentación sana. | | 1= No aplica en absoluto | | | | | 4= Gran Aplicabilidad | | |
|
| |
m) Ingresar al mundo globalizado a través del dominio del idioma extranjero internacional, lo que le permitirá accesar información de cualquier parte del mundo. | | 1= No aplica en absoluto | | | | | 4= Gran Aplicabilidad | | |
|
| |
n) Finalmente, el egresado será capaz de ejercer su profesión guiado por sólidos principios éticos que se sustentan sobre la base del modelo educativo de San Juan Bautista de La Salle. | | 1= No aplica en absoluto | | | | | 4= Gran Aplicabilidad | | |
|
|
- ¿Cuál es el motivo por el que decidiste estudiar la carrera de Nutrición en ULSA Noroeste?*
|
- Si seleccionaste otro(s) en la pregunta anterior, especifica, de lo contrario pasa a la próxima pregunta.
|
- ¿Consideras que el plan de estudios de la carrera de Nutrición es adecuado?*
|
- Si tu respuesta anterior fue negativa ¿por qué?
|
- Selecciona el o las áreas de conocimiento del plan de estudios que, a tu juicio, necesitan ser más desarrolladas para una mejor formación profesional. Puedes elegir más de una opción. Si consideras que ninguna de las áreas requiere más desarrollo, deja tu respuesta en blanco.
|
- De la pregunta 14 a la 19 vas a requerir del mapa curricular que se envía adjunto en el correo electrónico.
Indica hasta 3 materias que requieran actualización en su contenido. Si no tienes comentarios, deja en blanco el espacio.
|
- Señala hasta 3 materias que en tu opinión requieren de otro enfoque en su tratamiento, en tal caso señala el enfoque propuesto. Si no tienes sugerencias al respecto, deja en blanco el espacio.
|
- Indica hasta 3 materias que sería conveniente eliminar del plan de estudios. Si no tienes recomendaciones al respecto, deja en blanco el espacio.
|
- Señala hasta 3 materias que necesitan cambios en la carga horaria (especificar la materia, indicando, según el caso si lo que sugieres es agregar o quitar horas y cuántas). En caso de que no tengas sugerencias al respecto, deja en blanco el espacio.
|
- Indica hasta 3 materias que deberían incluirse (no contempladas en el plan vigente). Si no tienes sugerencias al respecto, deja en blanco el espacio.
|
- Señala hasta 3 materias que necesitan reubicarse (indica el cambio de semestre sugerido). Si no tienes comentarios al respecto, deja en blanco el espacio.
|
- ¿Cómo calificarías el servicio ofrecido por la universidad en cada uno de los siguientes aspectos? Sin no conoces el servicio, escoge la opción desconozco.*
|
- Si quisieras opinar sobre otro servicio no incluido en la lista de la pregunta anterior, por favor específica y califica con la misma escala (1=pésimo y 4=excelente)
|
- ¿Qué factores consideras que deben reforzarse en la carrera? (puedes seleccionar más de uno).*
|
- Si en la pregunta anterior seleccionaste la opción de otro (s), especifica el o los factores que a tu juicio deben reforzarse.
|
- ¿Cuántos de tus profesores cumplían la siguientes características cuando estudiaste? Responde para cada uno de los siguientes aspectos, de acuerdo a la siguiente escala: 4. Todos o la mayor parte de ellos, 3. Poco más de la mitad, 2. Entre la mitad y poco menos de la mitad, 1. Muy pocos o ninguno.
*
|
- Considero que la preparación que me brindó la Universidad es la adecuada para mi buen desempeño en el campo laboral:*
|
- ¿Consideras que hay oportunidades de trabajo para un egresado de la licenciatura en Nutrición en Ciudad Obregón?*
|
- ¿Recomendarías la carrera de Nutrición a las personas que inician sus estudios profesionales?*
|
- Justifica tu respuesta anterior:*
|
- En caso de que en este momento tuvieras que elegir la institución para formarte en la carrera ¿optarías nuevamente por la Universidad La Salle Noroeste?*
|
- Justifica tu respuesta anterior.*
|
- Indica cuáles son las principales fortalezas de la carrera de Nutrición en la ULSA Noroeste.*
|
- Ahora señala las principales debilidades de la Licenciatura en Nutrición en la ULSA Noroeste.*
|
- Finalmente: ¿en qué año egresaste de la carrera? selecciona el año de egreso.
Muchas gracias por tu colaboración. *
|