 |
 |
 |
Evaluación curricular ING. MECATRÓNICA EGRESADOS 2014
El presente cuestionario tiene como propósito conocer la opinión de los egresados de Ingeniería Mecatrónica de ULSA Noroeste sobre diversos aspectos de su carrera, para apoyar el proceso de revisión curricular. Es muy importante contar con tu participación ya que nos ayudará a brindar un mejor servicio educativo a las nuevas generaciones. Gracias de antemano por tu colaboración.
|
|
|
- ¿Estás trabajando actualmente?*
|
- Si tu respuesta anterior fue afirmativa, indica el nombre del puesto, empresa y lugar (Ciudad, Estado y País) en la que trabajas.
|
- De las siguientes áreas de actividad propias del perfil del egresado de la carrera de Ingeniería Mecatrónica, selecciona aquella o aquellas en la que te desempeñas. Nota: puede ser más de una.
|
- Si tu respuesta a la pregunta anterior fue "otros", favor de especificar en qué área te estás desempeñando o qué funciones realizas.
|
- Si no trabajas, escribe la causa:
|
- ¿Consideras que tienes las herramientas para trabajar con los conocimientos y habilidades que adquiriste durante tu formación profesional?*
|
- Para cada uno de los siguientes rasgos propios del perfil del egresado de la carrera de Mecatrónica, señala qué tanta preparación te ofreció la Universidad en cada uno de ellos.*
| |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
| |
1. Manejar la herramienta matemática con base en modelos que representen el comportamiento de fenómenos físicos, para la resolución de problemas vinculados con la ingeniería. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
2. Identificar los principios básicos de la dinámica de cuerpos y de la conservación de energía y aplicarlos en la resolución de problemas de ingeniería | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
3. Mejorar sistemas de producción a partir de la integración tecnológica flexible, que considere los principios y las herramientas derivadas de la mecánica, la electrónica, la computación y el control. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
4. Diseñar soluciones para procesos industriales, en armonía con el entorno ambiental que tiendan a incrementar la productividad, la calidad y la seguridad del trabajo | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
5. Implantar equipos de tecnología de punta con características híbridas para el control y la automatización de procesos. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
6. Aplicar la tecnología computacional para simular, controlar y mejorar diversos procesos productivos. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
7. Aplicar las herramientas de manufactura avanzada para la obtención de productos, con el apoyo de tecnologías CNC*, CAD-CAM* y CIM•, considerando las estrategias y filosofías implicadas. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
8. Diagnosticar el funcionamiento de equipos tecnológicos híbridos compuestos de sistemas mecánicos, electrónicos, computacionales y de control para su operación predictiva. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
9. Diseñar, gestionar y evaluar proyectos de ingeniería, viables y eficaces, considerando los procedimientos técnicos pertinentes y las características económicas y sociales del entorno; previendo su impacto ambiental, y bajo principios de responsabilidad social. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
10. Ingresar al mundo globalizado a través del dominio del idioma extranjero internacional, lo que le permitirá accesar información de cualquier parte del mundo. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
11. Ejercer su profesión guiado por sólidos principios éticos que se sustentan sobre la base del modelo educativo de San Juan Bautista de La Salle | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
|
- De acuerdo a tu experiencia profesional adquirida después de haber egresado, señala qué tanta aplicación tienen cada uno de los rasgos del perfil de egreso de la carrera de Mecatrónica, tomando en cuenta las exigencias o necesidades de las instituciones o empresas en las que te has desempeñado laboralmente. Si aún no cuentas con experiencia laboral o, bien, no tienes una opinión formada sobre alguno de los aspectos, elige la opción "sin opinión al respecto".*
| |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
sin opinión al respecto |
| |
1. Manejar la herramienta matemática con base en modelos que representen el comportamiento de fenómenos físicos, para la resolución de problemas vinculados con la ingeniería | | 1= No aplica en absoluto | | | | | 4= Gran Aplicabilidad | | |
|
| |
2. Identificar los principios básicos de la dinámica de cuerpos y de la conservación de energía y aplicarlos en la resolución de problemas de ingeniería | | 1= No aplica en absoluto | | | | | 4= Gran Aplicabilidad | | |
|
| |
3. Mejorar sistemas de producción a partir de la integración tecnológica flexible, que considere los principios y las herramientas derivadas de la mecánica, la electrónica, la computación y el control. | | 1= No aplica en absoluto | | | | | 4= Gran Aplicabilidad | | |
|
| |
4. Diseñar soluciones para procesos industriales, en armonía con el entorno ambiental que tiendan a incrementar la productividad, la calidad y la seguridad del trabajo | | 1= No aplica en absoluto | | | | | 4= Gran Aplicabilidad | | |
|
| |
5. Implantar equipos de tecnología de punta con características híbridas para el control y la automatización de procesos. | | 1= No aplica en absoluto | | | | | 4= Gran Aplicabilidad | | |
|
| |
6. Aplicar la tecnología computacional para simular, controlar y mejorar diversos procesos productivos | | 1= No aplica en absoluto | | | | | 4= Gran Aplicabilidad | | |
|
| |
7. Aplicar las herramientas de manufactura avanzada para la obtención de productos, con el apoyo de tecnologías CNC*, CAD-CAM* y CIM•, considerando las estrategias y filosofías implicadas. | | 1= No aplica en absoluto | | | | | 4= Gran Aplicabilidad | | |
|
| |
8. Diagnosticar el funcionamiento de equipos tecnológicos híbridos compuestos de sistemas mecánicos, electrónicos, computacionales y de control para su operación predictiva. | | 1= No aplica en absoluto | | | | | 4= Gran Aplicabilidad | | |
|
| |
9. Diseñar, gestionar y evaluar proyectos de ingeniería, viables y eficaces, considerando los procedimientos técnicos pertinentes y las características económicas y sociales del entorno; previendo su impacto ambiental, y bajo principios de responsabilidad social. | | 1= No aplica en absoluto | | | | | 4= Gran Aplicabilidad | | |
|
| |
10. Ingresar al mundo globalizado a través del dominio del idioma extranjero internacional, lo que le permitirá accesar información de cualquier parte del mundo. | | 1= No aplica en absoluto | | | | | 4= Gran Aplicabilidad | | |
|
| |
11. Ejercer su profesión guiado por sólidos principios éticos que se sustentan sobre la base del modelo educativo de San Juan Bautista de La Salle. | | 1= No aplica en absoluto | | | | | 4= Gran Aplicabilidad | | |
|
|
- ¿Cuál es el motivo por el que decidiste estudiar la carrera de Mecatrónica en ULSA Noroeste?*
|
- Si seleccionaste otro(s) en la pregunta anterior, especifica por qué. De lo contrario pasa a la próxima pregunta.
|
- ¿Consideras que el plan de estudios de la carrera de Mecatrónica es adecuado?*
|
- Si tu respuesta anterior fue negativa especifica ¿por qué?
|
- Selecciona el o las áreas de conocimiento del plan de estudios que, a tu juicio, necesitan ser más desarrolladas para una mejor formación profesional. Puedes elegir más de una opción. Si consideras que ninguna de las áreas requiere más desarrollo, deja tu respuesta en blanco.
|
- De la pregunta 14 a la 19 vas a requerir del mapa curricular que se envía adjunto en el correo electrónico.
Indica hasta 3 materias que requieran actualización en su contenido. Si no tienes comentarios, deja en blanco el espacio.
|
- Señala hasta 3 materias que en tu opinión requieren de otro enfoque en su tratamiento, en tal caso señala el enfoque propuesto. Si no tienes sugerencias al respecto, deja en blanco el espacio.
|
- Indica hasta 3 materias que sería conveniente eliminar del plan de estudios. Si no tienes recomendaciones al respecto, deja en blanco el espacio.
|
- Señala hasta 3 materias que necesitan cambios en la carga horaria (especificar la materia, indicando, según el caso si lo que sugieres es agregar o quitar horas y cuántas). En caso de que no tengas sugerencias al respecto, deja en blanco el espacio.
|
- Indica hasta 3 materias que deberían incluirse (no contempladas en el plan vigente). Si no tienes sugerencias al respecto, deja en blanco el espacio.
|
- Señala hasta 3 materias que necesitan reubicarse (indica el cambio de semestre sugerido). Si no tienes comentarios al respecto, deja en blanco el espacio.
|
- ¿Cómo calificarías el servicio ofrecido por la universidad en cada uno de los siguientes aspectos? Sin no conoces el servicio, escoge la opción desconozco.*
|
- Si quieres aportar tu opinión sobre otro servicio no incluido en la lista de la pregunta anterior, por favor especifica y califica con la misma escala (1=pésimo y 4=excelente)
|
- ¿Qué factores consideras que deben reforzarse en la carrera? (puedes seleccionar más de uno).*
|
- Si en la pregunta anterior seleccionaste la opción de otro (s), especifica el o los factores que a tu juicio deben reforzarse.
|
- ¿Cuántos de los profesores que tuviste en la ULSA Noroeste cumplían la siguientes características? Responde para cada uno de los siguientes aspectos, de acuerdo a la siguiente escala: 4. Todos o la mayor parte de ellos, 3. Poco más de la mitad, 2. Entre la mitad y poco menos de la mitad, 1. Muy pocos o ninguno.
*
|
- ¿Consideras que la preparación que te brindó la Universidad es la adecuada para tu buen desempeño en el campo laboral?*
|
- ¿Consideras que hay oportunidades de trabajo para un egresado de la carrera de Ingeniería Mecatrónica en Ciudad Obregón?*
|
- ¿Recomendarías la carrera de Mecatrónica a las personas que inician sus estudios profesionales?*
|
- Justifica tu respuesta anterior:*
|
- En caso de que en este momento tuvieras que elegir la institución para formarte en la carrera ¿optarías nuevamente por la Universidad La Salle Noroeste?*
|
- Justifica tu respuesta anterior.*
|
- Indica cuáles son las principales fortalezas de la carrera de Mecatrónica en la ULSA Noroeste.*
|
- Ahora señala las principales debilidades de la carrera de Ingeniería Mecatrónica en la ULSA Noroeste.*
|
- Finalmente: ¿en qué año egresaste de la carrera? Selecciona el año de egreso.
Muchas gracias por tu colaboración. *
|