 |
 |
 |
Evaluación curricular ING. INDUSTRIAL EN CALIDAD/ EGRESADOS 2014
El presente cuestionario tiene como propósito conocer la opinión de los egresados de la carrera de Ingeniería Industrial en Calidad de ULSA Noroeste sobre diversos aspectos de su carrera, para apoyar el proceso de revisión curricular. Es muy importante contar con tu participación ya que nos ayudará a brindar un mejor servicio educativo a las nuevas generaciones. Gracias de antemano por tu valiosa colaboración.
|
|
|
- ¿Está trabajando actualmente?*
|
- Si tu respuesta anterior fue afirmativa, indica el nombre del puesto, empresa y lugar (Ciudad, Estado y País) en la que trabajas.
|
- De las siguientes áreas de actividad propias del perfil del egresado de la carrera de Ing. Industrial en Calidad, selecciona aquella o aquellas en la que te desempeñas. Nota: puede ser más de una.
|
- Si tu respuesta a la pregunta anterior fue "otros", por favor especifica en qué área te estás desempeñando o qué funciones realizas.
|
- Si no trabajas, escribe el motivo:
|
- ¿Consideras que tienes las herramientas para trabajar con los conocimientos y habilidades que adquiriste durante tu formación profesional?*
|
- Para cada uno de los siguientes rasgos propios del perfil del egresado de la carrera de Ing. Industrial en Calidad, señala qué tanta preparación te ofreció la Universidad en cada uno de ellos.*
| |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
| |
1.Manejar la herramienta matemática para la resolución de problemas vinculados con la ingeniería, mediante la creación y utilización de modelos matemáticos y de expresiones e instrumentos gráficos que representen el comportamiento de fenómenos reales | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
2. Aplicar los principios de la química inorgánica, la mecánica, la termodinámica, la electricidad y el magnetismo, en la solución de problemas de ingeniería industrial | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
3. Aplicar los principios de los materiales, la electrónica industrial y la termodinámica en la solución de problemas de ingeniería industrial | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
4. Aplicar las técnicas de manufactura propias de la ingeniería industrial orientadas al diseño y optimización de las estaciones de trabajo. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
5. Proponer soluciones que permitan incrementar la productividad y eficiencia de las organizaciones, empleando las herramientas propias de la ingeniería industrial orientadas a la optimización de los recursos que intervienen en los procesos productivos. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
6.Utilizar el enfoque sistémico en el análisis de los procesos productivos, a fin de aplicarlo en el diseño de formas que permitan optimizar la obtención de resultados | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
7.Diagnosticar, planear, diseñar y aplicar sistemas de calidad en las organizaciones, encaminados a elevar la calidad de los productos o servicios. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
8. Implementar y dar seguimiento a los sistemas de calidad de una organización, manejando adecuadamente las herramientas de gestión administrativa y control estadístico en los procesos de calidad | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
9. Diseñar procesos de mejora y aseguramiento de la calidad en las organizaciones buscando superar los estándares de calidad de manera permanente. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
10. Diseñar procesos productivos factibles, orientados a incrementar la productividad y competitividad de la organización | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
11. Proponer soluciones óptimas a las problemáticas en su ámbito de competencia, empleando para ello la metodología científica y los principios y herramientas de la investigación con el fin de generar conocimiento que enriquezca el área disciplinar de la profesión. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
12. Dominar un idioma extranjero para tener acceso a información de cualquier parte del mundo que permita eficientar su labor profesional. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
13. Ejercer su profesión guiado por sólidos principios éticos que se sustentan sobre la base del modelo educativo de San Juan Bautista de La Salle | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
|
- De acuerdo a tu experiencia profesional adquirida después de haber egresado, señala qué tanta aplicación tienen cada uno de los rasgos del perfil de egreso de la carrera de Ing. Industrial en Calidad, tomando en cuenta las exigencias o necesidades de las instituciones o empresas en las que te has desempeñado laboralmente. Si aún no cuentas con experiencia laboral o, bien, no tienes una opinión formada sobre alguno de los aspectos, elige la opción "sin opinión al respecto".*
| |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
sin opinión al respecto |
| |
1.Manejar la herramienta matemática para la resolución de problemas vinculados con la ingeniería, mediante la creación y utilización de modelos matemáticos y de expresiones e instrumentos gráficos que representen el comportamiento de fenómenos reales | | 1= No aplica en absoluto | | | | | 4= Gran Aplicabilidad | | |
|
| |
2. Aplicar los principios de la química inorgánica, la mecánica, la termodinámica, la electricidad y el magnetismo, en la solución de problemas de ingeniería industrial. | | 1= No aplica en absoluto | | | | | 4= Gran Aplicabilidad | | |
|
| |
3. Aplicar los principios de los materiales, la electrónica industrial y la termodinámica en la solución de problemas de ingeniería industrial | | 1= No aplica en absoluto | | | | | 4= Gran Aplicabilidad | | |
|
| |
4. Aplicar las técnicas de manufactura propias de la ingeniería industrial orientadas al diseño y optimización de las estaciones de trabajo. | | 1= No aplica en absoluto | | | | | 4= Gran Aplicabilidad | | |
|
| |
5. Proponer soluciones que permitan incrementar la productividad y eficiencia de las organizaciones, empleando las herramientas propias de la ingeniería industrial orientadas a la optimización de los recursos que intervienen en los procesos productivos. | | 1= No aplica en absoluto | | | | | 4= Gran Aplicabilidad | | |
|
| |
6.Utilizar el enfoque sistémico en el análisis de los procesos productivos, a fin de aplicarlo en el diseño de formas que permitan optimizar la obtención de resultados | | 1= No aplica en absoluto | | | | | 4= Gran Aplicabilidad | | |
|
| |
7.Diagnosticar, planear, diseñar y aplicar sistemas de calidad en las organizaciones, encaminados a elevar la calidad de los productos o servicios. | | 1= No aplica en absoluto | | | | | 4= Gran Aplicabilidad | | |
|
| |
8.Implementar y dar seguimiento a los sistemas de calidad de una organización, manejando adecuadamente las herramientas de gestión administrativa y control estadístico en los procesos de calidad. | | 1= No aplica en absoluto | | | | | 4= Gran Aplicabilidad | | |
|
| |
9.Diseñar procesos de mejora y aseguramiento de la calidad en las organizaciones buscando superar los estándares de calidad de manera permanente. | | 1= No aplica en absoluto | | | | | 4= Gran Aplicabilidad | | |
|
| |
10.Diseñar procesos productivos factibles, orientados a incrementar la productividad y competitividad de la organización | | 1= No aplica en absoluto | | | | | 4= Gran Aplicabilidad | | |
|
| |
11.Proponer soluciones óptimas a las problemáticas en su ámbito de competencia, empleando para ello la metodología científica y los principios y herramientas de la investigación con el fin de generar conocimiento que enriquezca el área disciplinar de la profesión. | | 1= No aplica en absoluto | | | | | 4= Gran Aplicabilidad | | |
|
| |
12. Dominar un idioma extranjero para tener acceso a información de cualquier parte del mundo que permita eficientar su labor profesional. | | 1= No aplica en absoluto | | | | | 4= Gran Aplicabilidad | | |
|
| |
13. Ejercer su profesión guiado por sólidos principios éticos que se sustentan sobre la base del modelo educativo de San Juan Bautista de La Salle. | | 1= No aplica en absoluto | | | | | 4= Gran Aplicabilidad | | |
|
|
- ¿Cuál es el motivo por el que decidiste estudiar la carrera de Ing. Industrial en Calidad en ULSA Noroeste?*
|
- Si seleccionaste otro(s) en la pregunta anterior, especifica cuáles. En caso contrario pasa a la siguiente pregunta.
|
- ¿Consideras que el plan de estudios de la carrera de Ing. Industrial en Calidad es adecuado?*
|
- Si tu respuesta anterior fue negativa, especifica ¿por qué?
|
- Selecciona el o las áreas de conocimiento del plan de estudios que, a tu juicio, necesitan ser más desarrolladas para una mejor formación profesional. Puedes elegir más de una opción. Si consideras que ninguna de las áreas requiere más desarrollo, deja tu respuesta en blanco.
|
- De la pregunta 14 a la 19 vas a requerir del mapa curricular que se envía adjunto en el correo electrónico.
Indica hasta 3 materias que requieran actualización en su contenido. Si no tienes comentarios, deja en blanco el espacio.
|
- Señala hasta 3 materias que en tu opinión requieren de otro enfoque en su tratamiento, en tal caso señala el enfoque propuesto. Si no tienes sugerencias al respecto, deja en blanco el espacio.
|
- Indica hasta 3 materias que sería conveniente eliminar del plan de estudios. Si no tienes recomendaciones al respecto, deja en blanco el espacio.
|
- Señala hasta 3 materias que necesitan cambios en la carga horaria (especifica la materia, indicando, según el caso si lo que sugieres es agregar o quitar horas y cuántas). En caso de que no tengas sugerencias al respecto, deja en blanco el espacio.
|
- Indica hasta 3 materias que deberían incluirse (no contempladas en el plan vigente). Si no tienes sugerencias al respecto, deja en blanco el espacio.
|
- Señala hasta 3 materias que necesitan reubicarse (indica el cambio de semestre sugerido). Si no tienes comentarios al respecto, deja en blanco el espacio.
|
- ¿Cómo calificarías el servicio ofrecido por la universidad en cada uno de los siguientes aspectos? Sin no conoces el servicio, escoge la opción desconozco.*
|
- Si quieres opinar sobre otro servicio no incluido en la lista de la pregunta anterior, por favor específica y califica con la misma escala (1=pésimo y 4=excelente)
|
- ¿Qué factores consideras que deben reforzarse en la carrera? (puedes seleccionar más de uno).*
|
- Si en la pregunta anterior seleccionaste la opción de otro (s), especifica el o los factores que a tu juicio deben reforzarse.
|
- ¿Cuántos de tus profesores cumplían la siguientes características cuando estudiaste? Responde para cada uno de los siguientes aspectos, de acuerdo a la siguiente escala: 4. Todos o la mayor parte de ellos, 3. Poco más de la mitad, 2. Entre la mitad y poco menos de la mitad, 1. Muy pocos o ninguno.
*
|
- ¿Consideras que la preparación que te brindó la Universidad es la adecuada para tu buen desempeño en el campo laboral?*
|
- ¿Consideras que hay oportunidades de trabajo para un egresado de la carrera de Ing. Industrial en Calidad en Ciudad Obregón?*
|
- ¿Recomendarías la carrera de Ing. Industrial en Calidad a las personas que inician sus estudios profesionales?*
|
- Justifica tu respuesta anterior:*
|
- En caso de que en este momento tuvieras que elegir la institución para formarte en la carrera ¿optarías nuevamente por la Universidad La Salle Noroeste?*
|
- Justifica tu respuesta anterior.*
|
- Indica cuáles son las principales fortalezas de la carrera de Ing. Industrial en Calidad de la ULSA Noroeste.*
|
- Señala las principales debilidades de la carrera de Ing. Industrial en Calidad de la ULSA Noroeste.*
|
- Finalmente: ¿en qué año egresaste de la carrera? selecciona el año de egreso.
Muchas gracias por tu colaboración. *
|