 |
 |
 |
Evaluación curricular LIC. EN COMUNICACIÓN / EGRESADOS 2015
El presente cuestionario tiene como propósito conocer la opinión de los egresados de la Licenciatura en Comunicación de ULSA Noroeste sobre diversos aspectos de su carrera, para apoyar el proceso de revisión curricular. Es muy importante contar con tu participación ya que nos ayudará a brindar un mejor servicio educativo a las nuevas generaciones. Gracias de antemano por tu colaboración.
|
|
|
- ¿Estás trabajando actualmente?*
|
- Si tu respuesta anterior fue afirmativa, indica el nombre del puesto, empresa y lugar (Ciudad, Estado y País) en la que trabajas.
|
- De las siguientes áreas de actividad propias del perfil del egresado de la carrera de Licenciado en Comunicación, selecciona aquella o aquellas en la que te desempeñas. Nota: puede ser más de una.
|
- Si tu respuesta a la pregunta anterior fue "otros", favor de especificar en qué área te estás desempeñando o qué funciones realizas.
|
- Si no trabajas, escribe la causa:
|
- ¿Consideras que tienes las herramientas para trabajar con los conocimientos y habilidades que adquiriste durante tu formación profesional?*
|
- Para cada uno de los siguientes rasgos propios del perfil del egresado de la carrera de Comunicación, señala qué tanta preparación te ofreció la Universidad en cada uno de ellos.*
| |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
| |
Interpretar el fenómeno de la comunicación humana, sus características, manifestaciones y efectos, sobre la base de un marco teórico referencial construido a partir de las diversas teorías que contribuyen a su explicación. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
Comprender las características que definen el entorno de los medios de comunicación masiva, así como los aspectos propios de los productos que se generan en ellos. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
Intervenir crítica y creativamente en el diseño, creación y edición de diversas producciones dirigidas a diferentes auditorios, a través de los medios masivos de comunicación. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
Internalizar la trascendencia y el significado del fenómeno de la comunicación masiva, asumiendo una actitud crítica ante su posible impacto en los receptores. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
Incorporar a su práctica, las tendencias emergentes del campo de la comunicación y emplear las herramientas tecnológicas de vanguardia en la producción de mensajes destinados a auditorios heterogéneos y distantes en el espacio. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
Intervenir en la creación y mantenimiento de la imagen organizacional de las instituciones en las cuales se desempeñe profesionalmente, a través del manejo de información y del uso de los medios de comunicación. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
Analizar los sistemas de comunicación propios de las diversas organizaciones, con el propósito de contribuir, a través del mantenimiento eficaz de dichos sistemas, en el logro de los objetivos institucionales. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
Generar y difundir al interior y al exterior de las organizaciones, diferentes producciones comunicativas que contribuyan en la eficaz y eficiente operación de las mismas así como su vinculación con el ambiente externo. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
Planear y coordinar la realización de eventos y actividades que propicien una imagen favorable de las organizaciones en su entorno. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
Analizar y filtrar la comunicación proveniente del exterior, con el fin de asegurar la adecuación de la organización a las necesidades del entorno, dentro del marco de sus objetivos. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
Participar interdisciplinariamente en el diseño y elaboración de campañas publicitarias y propagandísticas dirigidas a nichos específicos de mercado, a través de la utilización de herramientas mercadológicas y de la comunicación para la generación de comunicaciones diversas que propicien o mantengan en la mente de consumidores de servicios y productos, una imagen favorable de los mismos. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
Emplear la metodología científica, los principios y herramientas de la investigación de tipo cuantitativa y cualitativa, con el fin de generar conocimiento que enriquezca el área disciplinar de la profesión. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
Ingresar al mundo globalizado a través del dominio del idioma extranjero internacional, lo que le permitirá accesar información de cualquier parte del mundo. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
Finalmente, ejercer su profesión guiado por sólidos principios éticos que se sustentan sobre la base del modelo educativo de San Juan Bautista de La Salle | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
|
- De acuerdo a tu experiencia profesional adquirida después de haber egresado, señala qué tanta aplicación tienen cada uno de los rasgos del perfil de egreso de la carrera de Comunicación, tomando en cuenta las exigencias o necesidades de las instituciones o empresas en las que te has desempeñado laboralmente. Si aún no cuentas con experiencia laboral o, bien, no tienes una opinión formada sobre alguno de los aspectos, elige la opción "sin opinión al respecto".*
| |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
sin opinión al respecto |
| |
Interpretar el fenómeno de la comunicación humana, sus características, manifestaciones y efectos, sobre la base de un marco teórico referencial construido a partir de las diversas teorías que contribuyen a su explicación. | | 1= No aplica en absoluto | | | | | 4= Gran Aplicabilidad | | |
|
| |
Comprender las características que definen el entorno de los medios de comunicación masiva, así como los aspectos propios de los productos que se generan en ellos. | | 1= No aplica en absoluto | | | | | 4= Gran Aplicabilidad | | |
|
| |
Intervenir crítica y creativamente en el diseño, creación y edición de diversas producciones dirigidas a diferentes auditorios, a través de los medios masivos de comunicación. | | 1= No aplica en absoluto | | | | | 4= Gran Aplicabilidad | | |
|
| |
Internalizar la trascendencia y el significado del fenómeno de la comunicación masiva, asumiendo una actitud crítica ante su posible impacto en los receptores. | | 1= No aplica en absoluto | | | | | 4= Gran Aplicabilidad | | |
|
| |
Incorporar a su práctica, las tendencias emergentes del campo de la comunicación y emplear las herramientas tecnológicas de vanguardia en la producción de mensajes destinados a auditorios heterogéneos y distantes en el espacio. | | 1= No aplica en absoluto | | | | | 4= Gran Aplicabilidad | | |
|
| |
Intervenir en la creación y mantenimiento de la imagen organizacional de las instituciones en las cuales se desempeñe profesionalmente, a través del manejo de información y del uso de los medios de comunicación. | | 1= No aplica en absoluto | | | | | 4= Gran Aplicabilidad | | |
|
| |
Analizar los sistemas de comunicación propios de las diversas organizaciones, con el propósito de contribuir, a través del mantenimiento eficaz de dichos sistemas, en el logro de los objetivos institucionales. | | 1= No aplica en absoluto | | | | | 4= Gran Aplicabilidad | | |
|
| |
Generar y difundir al interior y al exterior de las organizaciones, diferentes producciones comunicativas que contribuyan en la eficaz y eficiente operación de las mismas así como su vinculación con el ambiente externo. | | 1= No aplica en absoluto | | | | | 4= Gran Aplicabilidad | | |
|
| |
Planear y coordinar la realización de eventos y actividades que propicien una imagen favorable de las organizaciones en su entorno. | | 1= No aplica en absoluto | | | | | 4= Gran Aplicabilidad | | |
|
| |
Analizar y filtrar la comunicación proveniente del exterior, con el fin de asegurar la adecuación de la organización a las necesidades del entorno, dentro del marco de sus objetivos. | | 1= No aplica en absoluto | | | | | 4= Gran Aplicabilidad | | |
|
| |
Participar interdisciplinariamente en el diseño y elaboración de campañas publicitarias y propagandísticas dirigidas a nichos específicos de mercado, a través de la utilización de herramientas mercadológicas y de la comunicación para la generación de comunicaciones diversas que propicien o mantengan en la mente de consumidores de servicios y productos, una imagen favorable de los mismos. | | 1= No aplica en absoluto | | | | | 4= Gran Aplicabilidad | | |
|
| |
Emplear la metodología científica, los principios y herramientas de la investigación de tipo cuantitativa y cualitativa, con el fin de generar conocimiento que enriquezca el área disciplinar de la profesión. | | 1= No aplica en absoluto | | | | | 4= Gran Aplicabilidad | | |
|
| |
Ingresar al mundo globalizado a través del dominio del idioma extranjero internacional, lo que le permitirá accesar información de cualquier parte del mundo. | | 1= No aplica en absoluto | | | | | 4= Gran Aplicabilidad | | |
|
| |
Finalmente, ejercer su profesión guiado por sólidos principios éticos que se sustentan sobre la base del modelo educativo de San Juan Bautista de La Salle. | | 1= No aplica en absoluto | | | | | 4= Gran Aplicabilidad | | |
|
|
- ¿Cuál es el motivo por el que decidiste estudiar la carrera de Comunicación en ULSA Noroeste?*
|
- Si seleccionaste otro(s) en la pregunta anterior, especifica por qué. De lo contrario pasa a la próxima pregunta.
|
- ¿Consideras que el plan de estudios de la carrera de Comunicación es adecuado?*
|
- Si tu respuesta anterior fue negativa especifica ¿por qué?
|
- Selecciona el o las áreas de conocimiento del plan de estudios que, a tu juicio, necesitan ser más desarrolladas para una mejor formación profesional (estas áreas de conocimiento y sus materias están en el mapa que se te envió por correo). Puedes elegir más de una opción. Si consideras que ninguna de las áreas requiere más desarrollo, deja tu respuesta en blanco.
|
- De la pregunta 14 a la 19 vas a requerir del mapa curricular que se envía adjunto en el correo electrónico.
Indica hasta 3 materias que requieran actualización en su contenido. Si no tienes comentarios, deja en blanco el espacio.
|
- Señala hasta 3 materias que en tu opinión requieren de otro enfoque en su tratamiento, en tal caso señala el enfoque propuesto. Si no tienes sugerencias al respecto, deja en blanco el espacio.
|
- Indica hasta 3 materias que sería conveniente eliminar del plan de estudios. Si no tienes recomendaciones al respecto, deja en blanco el espacio.
|
- Señala hasta 3 materias que necesitan cambios en la carga horaria (especificar la materia, indicando, según el caso si lo que sugieres es agregar o quitar horas y cuántas). En caso de que no tengas sugerencias al respecto, deja en blanco el espacio.
|
- Indica hasta 3 materias que deberían incluirse (no contempladas en el plan vigente). Si no tienes sugerencias al respecto, deja en blanco el espacio.
|
- Señala hasta 3 materias que necesitan reubicarse (indica el cambio de semestre sugerido). Si no tienes comentarios al respecto, deja en blanco el espacio.
|
- ¿Cómo calificarías el servicio ofrecido por la universidad en cada uno de los siguientes aspectos? Sin no conoces el servicio, escoge la opción desconozco.*
|
- Si quieres aportar tu opinión sobre otro servicio no incluido en la lista de la pregunta anterior, por favor especifica y califica con la misma escala (1=pésimo y 4=excelente)
|
- ¿Qué factores consideras que deben reforzarse en la carrera? (puedes seleccionar más de uno).*
|
- Si en la pregunta anterior seleccionaste la opción de otro (s), especifica el o los factores que a tu juicio deben reforzarse.
|
- ¿Cuántos de los profesores que tuviste en la ULSA Noroeste cumplían la siguientes características? Responde para cada uno de los siguientes aspectos, de acuerdo a la siguiente escala: 4. Todos o la mayor parte de ellos, 3. Poco más de la mitad, 2. Entre la mitad y poco menos de la mitad, 1. Muy pocos o ninguno.
*
|
- ¿Consideras que la preparación que te brindó la Universidad es la adecuada para tu buen desempeño en el campo laboral?*
|
- ¿Consideras que hay oportunidades de trabajo para un egresado de la carrera de Comunicación en Ciudad Obregón?*
|
- ¿Recomendarías la carrera de Comunicación a las personas que inician sus estudios profesionales?*
|
- Justifica tu respuesta anterior:*
|
- En caso de que en este momento tuvieras que elegir la institución para formarte en la carrera ¿optarías nuevamente por la Universidad La Salle Noroeste?*
|
- Justifica tu respuesta anterior.*
|
- Indica cuáles son las principales fortalezas de la carrera de Comunicación en la ULSA Noroeste.*
|
- Ahora señala las principales debilidades de la carrera de Comunicación en la ULSA Noroeste.*
|
- Finalmente: ¿en qué año ingresaste a la carrera? Selecciona el año en que iniciste los estudios.
Muchas gracias por tu colaboración. *
|