 |
 |
 |
Evaluación curricular LIC. EN DISEÑO Y GESTIÓN DE LA MODA 2016
El presente cuestionario tiene como propósito conocer la opinión de los egresados de la Carrera de Lic. en Diseño y Gestión de la Moda de ULSA Noroeste sobre diversos aspectos de su carrera, para apoyar el proceso de revisión curricular. Es muy importante contar con tu participación ya que nos ayudará a brindar un mejor servicio educativo a las nuevas generaciones. Agradecemos de antemano tu valiosa colaboración.
|
|
|
- ¿Estás trabajando actualmente?*
|
- Si tu respuesta anterior fue afirmativa, indica el nombre del puesto, empresa y lugar (Ciudad, Estado y País) en la que trabajas.
|
- De las siguientes áreas de actividad propias del perfil del egresado de la carrera de Diseño y Gestión de la Moda, selecciona aquella o aquellas en la que te desempeñas. Nota: puede ser más de una.
|
|
Escaparatista (visual merchandising) |
|
|
Editor de moda |
|
|
Patronista, Modelista, Muestrista o desarrollador de prototipos |
|
|
Director creativo de alguna marca |
|
|
Desarrollo de colecciones para otras marcas |
|
|
Dirección de pasarelas |
|
|
Diseño de Imagen (Estilismo de moda, imagen personal, Personal shopper de alguna tienda) |
|
|
Ilustrador |
|
|
Diseños personalizados y especiales ( vestuario cine, teatro, tv) |
|
|
Cazador de tendencias |
|
|
Marroquinería (Diseñador de calzado, Diseñador de bolsos y complementos) |
|
|
Diseñador de joyería |
|
|
Fabricación de ropa deportiva, uniformes, trajes de baño, lencería, sastrería, vestidos de noche, ropa de calle, etc. |
|
|
Otra(s) |
|
- Si tu respuesta a la pregunta anterior fue "otra(s)", por favor especifica en qué área te estás desempeñando o qué funciones realizas.
|
- Si no trabajas, escribe los motivos:
|
- ¿Consideras que tienes las herramientas para trabajar con los conocimientos y habilidades que adquiriste durante tu formación profesional?*
|
- Para cada uno de los siguientes rasgos propios del perfil del egresado de la carrera de Diseño y Gestión de la Moda, señala qué tanta preparación te ofreció la Universidad en cada uno de ellos.*
| |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
| |
Analizar el lenguaje simbólico del vestido a través de la historia así como los estilos de los diseñadores de moda con prestigio internacional, para emplearlos como marco de referencia en el diseño de sus creaciones. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
Aplicar adecuadamente los principios y la metodología del diseño de la moda en la creación de líneas y conceptos con una perspectiva centrada en el usuario, considerando además las tendencias del mercado. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
Aplicar correctamente las técnicas de corte y confección en el proceso de producción de una prenda o artículo de moda, de acuerdo a las características del usuario. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
Comunicar gráficamente sus diseños a través del boceto y representación de prendas, de forma técnica, manual y digital. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
Seleccionar y manejar adecuadamente los diferentes tipos de materiales que resulten adecuados para la elaboración de las prendas. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
Aplicar los principios y estrategias de Mercadotecnia y Publicidad en la promoción de las ventas de los diseños realizados, con el fin de dirigirlos a un mercado local, nacional o internacional. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
Organizar eventos especiales de exhibición de su arte y mercancía con fines de comercialización, ante empresarios y público consumidor. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
Presupuestar y cotizar su portafolio de modas atendiendo a las características del mercado para producción y venta. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
Aplicar los principios del proceso administrativo en la creación y/o dirección de un negocio o departamento de diseño. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
Coordinar equipos de trabajo motivando a las personas para que, además de alcanzar las metas del negocio, se desarrollen en un ambiente favorable al crecimiento personal y al desarrollo de la creatividad. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
Elaborar prendas personalizadas bajo el concepto de alta moda para eventos especiales, o bien, para fines de exhibición y pasarela. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
Seleccionar e incorporar la tecnología computacional disponible en el mercado para el desarrollo óptimo del diseño, trazo y representación de prendas. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
Brindar asesoría para la conformación de la imagen personal tomando como base las características de las personas y las tendencias de la moda. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
Acceder al mundo globalizado a través del dominio de una lengua extranjera. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
Finalmente, el egresado ejercerá su profesión guiado por sólidos principios éticos que se sustentan sobre la base del modelo educativo de San Juan Bautista de La Salle. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
|
- De acuerdo a tu experiencia profesional adquirida después de haber egresado, señala qué tanta aplicación tienen cada uno de los rasgos del perfil de egreso de la carrera de Diseño y Gestión de la Moda, tomando en cuenta las exigencias o necesidades de las instituciones o empresas en las que te has desempeñado laboralmente. Si aún no cuentas con experiencia laboral o, bien, no tienes una opinión formada sobre alguno de los aspectos, elige la opición "sin opinión al respecto".*
| |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
sin opinión al respecto |
| |
Analizar el lenguaje simbólico del vestido a través de la historia así como los estilos de los diseñadores de moda con prestigio internacional, para emplearlos como marco de referencia en el diseño de sus creaciones. | | 1= No aplica en absoluto | | | | | 4= Gran Aplicabilidad | | |
|
| |
Aplicar adecuadamente los principios y la metodología del diseño de la moda en la creación de líneas y conceptos con una perspectiva centrada en el usuario, considerando además las tendencias del mercado. | | 1= No aplica en absoluto | | | | | 4= Gran Aplicabilidad | | |
|
| |
Aplicar correctamente las técnicas de corte y confección en el proceso de producción de una prenda o artículo de moda, de acuerdo a las características del usuario. | | 1= No aplica en absoluto | | | | | 4= Gran Aplicabilidad | | |
|
| |
Comunicar gráficamente sus diseños a través del boceto y representación de prendas, de forma técnica, manual y digital. | | 1= No aplica en absoluto | | | | | 4= Gran Aplicabilidad | | |
|
| |
Seleccionar y manejar adecuadamente los diferentes tipos de materiales que resulten adecuados para la elaboración de las prendas. | | 1= No aplica en absoluto | | | | | 4= Gran Aplicabilidad | | |
|
| |
Aplicar los principios y estrategias de Mercadotecnia y Publicidad en la promoción de las ventas de los diseños realizados, con el fin de dirigirlos a un mercado local, nacional o internacional. | | 1= No aplica en absoluto | | | | | 4= Gran Aplicabilidad | | |
|
| |
Organizar eventos especiales de exhibición de su arte y mercancía con fines de comercialización, ante empresarios y público consumidor. | | 1= No aplica en absoluto | | | | | 4= Gran Aplicabilidad | | |
|
| |
Presupuestar y cotizar su portafolio de modas atendiendo a las características del mercado para producción y venta. | | 1= No aplica en absoluto | | | | | 4= Gran Aplicabilidad | | |
|
| |
Aplicar los principios del proceso administrativo en la creación y/o dirección de un negocio o departamento de diseño. | | 1= No aplica en absoluto | | | | | 4= Gran Aplicabilidad | | |
|
| |
Coordinar equipos de trabajo motivando a las personas para que, además de alcanzar las metas del negocio, se desarrollen en un ambiente favorable al crecimiento personal y al desarrollo de la creatividad. | | 1= No aplica en absoluto | | | | | 4= Gran Aplicabilidad | | |
|
| |
Elaborar prendas personalizadas bajo el concepto de alta moda para eventos especiales, o bien, para fines de exhibición y pasarela. | | 1= No aplica en absoluto | | | | | 4= Gran Aplicabilidad | | |
|
| |
Seleccionar e incorporar la tecnología computacional disponible en el mercado para el desarrollo óptimo del diseño, trazo y representación de prendas. | | 1= No aplica en absoluto | | | | | 4= Gran Aplicabilidad | | |
|
| |
Brindar asesoría para la conformación de la imagen personal tomando como base las características de las personas y las tendencias de la moda. | | 1= No aplica en absoluto | | | | | 4= Gran Aplicabilidad | | |
|
| |
Acceder al mundo globalizado a través del dominio de una lengua extranjera. | | 1= No aplica en absoluto | | | | | 4= Gran Aplicabilidad | | |
|
| |
Finalmente, el egresado ejercerá su profesión guiado por sólidos principios éticos que se sustentan sobre la base del modelo educativo de San Juan Bautista de La Salle. | | 1= No aplica en absoluto | | | | | 4= Gran Aplicabilidad | | |
|
|
- ¿Cuál es el motivo por el que decidiste estudiar la carrera de Lic. en Diseño y Gestión de la Moda en ULSA Noroeste?*
|
- Si seleccionaste otro(s) en la pregunta anterior, especifica, de lo contrario pasa a la próxima pregunta.
|
- ¿Consideras que el plan de estudios de la carrera de Diseño y Gestión de la Moda es adecuado?*
|
- Si tu respuesta anterior fue negativa, especifica ¿por qué?
|
- Selecciona el o las áreas de conocimiento del plan de estudios que, a tu juicio, necesitan ser más desarrolladas para una mejor formación profesional. Puedes elegir más de una opción. Si consideras que ninguna de las áreas requiere más desarrollo, deja tu respuesta en blanco.
|
- De la pregunta 14 a la 19 vas a requerir del mapa curricular que se envía adjunto en el correo electrónico.
Indica hasta 3 materias que requieran actualización en su contenido. Si no tienes comentarios, deja en blanco el espacio.
|
- Señala hasta 3 materias que en tu opinión requieren de otro enfoque en su tratamiento, en tal caso señala el enfoque propuesto. Si no tienes sugerencias al respecto, deja en blanco el espacio.
|
- Indica hasta 3 materias que sería conveniente eliminar del plan de estudios. Si no tienes recomendaciones al respecto, deja en blanco el espacio.
|
- Señala hasta 3 materias que necesitan cambios en la carga horaria (especificar la materia, indicando, según el caso si lo que sugieres es agregar o quitar horas y cuántas). En caso de que no tengas sugerencias al respecto, deja en blanco el espacio.
|
- Indica hasta 3 materias que deberían incluirse (no contempladas en el plan vigente). Si no tienes sugerencias al respecto, deja en blanco el espacio.
|
- Señala hasta 3 materias que necesitan reubicarse (indica el cambio de semestre sugerido). Si no tienes comentarios al respecto, deja en blanco el espacio.
|
- ¿Cómo calificarías el servicio ofrecido por la universidad en cada uno de los siguientes aspectos? Sin no conoces el servicio, escoge la opción desconozco.*
|
- Si quisieras opinar sobre otro servicio no incluido en la lista de la pregunta anterior, por favor específica y califica con la misma escala (1=pésimo y 4=excelente)
|
- ¿Qué factores consideras que deben reforzarse en la carrera? (puedes seleccionar más de uno).*
|
- Si en la pregunta anterior seleccionaste la opción de otro (s), especifica el o los factores que a tu juicio deben reforzarse.
|
- ¿Cuántos de tus profesores cumplían la siguientes características cuando estudiaste? Responde para cada uno de los siguientes aspectos, de acuerdo a la siguiente escala: 4. Todos o la mayor parte de ellos, 3. Poco más de la mitad, 2. Entre la mitad y poco menos de la mitad, 1. Muy pocos o ninguno.
*
|
- ¿Consideras que la preparación que te brindó la Universidad es la adecuada para tu buen desempeño en el campo laboral?*
|
- ¿Consideras que hay oportunidades de trabajo para un egresado de la carrera de Diseño y Gestión de la Moda en Ciudad Obregón?*
|
- ¿Recomendarías la carrera de Lic. en Diseño y Gestión de la Moda a las personas que inician sus estudios profesionales?*
|
- Justifica tu respuesta anterior:*
|
- En caso de que en este momento tuvieras que elegir la institución para formarte en la carrera ¿optarías nuevamente por la Universidad La Salle Noroeste?*
|
- Justifica tu respuesta anterior.*
|
- Indica cuáles son las principales fortalezas de la carrera de Lic. en Diseño y Gestión de la Moda de la ULSA Noroeste.*
|
- Señala las principales debilidades de la carrera de Lic. en Diseño y Gestión de la ULSA Noroeste. Gracias por tu colaboración.*
|