 |
 |
 |
Evaluación Curricular. Egresados ING. PRODUCCIÓN MULTIMEDIA 2018
El presente cuestionario tiene como propósito conocer la opinión de los egresados de la Carrera de Ing. en Producción Multimedia de ULSA Noroeste sobre diversos aspectos de su carrera, para apoyar el proceso de revisión curricular. Es muy importante contar con tu participación ya que nos ayudará a brindar un mejor servicio educativo a las nuevas generaciones. Agradecemos de antemano tu valiosa colaboración.
|
|
|
- ¿Estás trabajando actualmente?*
|
- Si tu respuesta anterior fue afirmativa, indica el nombre del puesto, empresa y lugar (Ciudad, Estado y País) en la que trabajas.
|
- De las siguientes áreas de actividad propias del perfil del egresado de la carrera de Ing. en Producción Multimedia, selecciona aquella o aquellas en la que te desempeñas. Nota: puede ser más de una.
|
- Si tu respuesta a la pregunta anterior fue "otra(s)", por favor especifica en qué área te estás desempeñando o qué funciones realizas.
|
- Si no trabajas, escribe los motivos:
|
- ¿Consideras que tienes las herramientas para trabajar con los conocimientos y habilidades que adquiriste durante tu formación profesional?*
|
- Para cada uno de los siguientes rasgos propios del perfil del egresado de la carrera de Producción Multimedia, señala qué tanta preparación te ofreció la Universidad en cada uno de ellos.*
| |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
| |
1. Aplicar las herramientas matemáticas con base en modelos que representen el comportamiento de fenómenos físicos, en el adecuado manejo de los diferentes tipos de datos, información y aplicaciones concernientes a la producción multimedia. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
2. Aplicar los conceptos de la física y la química inorgánica necesarios en la creación de escenarios, entornos virtuales, videojuegos, y otras aplicaciones multimedia. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
3. Analizar, diseñar, evaluar, desarrollar e implantar productos de software multimedia que incorporen de manera eficiente y creativa elementos de texto, audio, imágenes y video, que respondan a necesidades de entornos diversos. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
4. Diseñar y desarrollar productos originales de entretenimiento multimedia acordes a las necesidades del mercado meta y a las características prevalecientes en materia de dispositivos tecnológicos. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
5. Diseñar, desarrollar e implementar aplicaciones multimedia que operen en ambientes diversos de manera distribuida. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
6. Integrar las herramientas de desarrollo de entornos en 2D y 3D en la creación de animaciones innovadoras aplicables a la industria del entretenimiento. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
7.Diseñar, desarrollar e implantar animaciones para proyectos de videojuegos y aplicaciones multimedia interactivas, integrando las herramientas tecnológicas de información y comunicación pertinentes. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
8. Planear y elaborar la ambientación y entornos para proyectos de producción multimedia aplicando fundamentos teórico metodológicos propios de la transmisión de mensajes. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
9. Aplicar los fundamentos teóricos y de estructura de señales en los elementos que integran los proyectos multimedia. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
10. Crear producciones multimedia originales, tecnológicamente vanguardistas y visualmente atractivas que incorporen las tecnologías y las técnicas específicas de pre, pro y post producción. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
11. Aplicar los principios teóricos de la administración y la mercadotecnia en la gestión de productos multimedia acordes a las características y necesidades de sectores diversos. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
12. Aplicar los principios teórico metodológicos de los elementos gráficos en producciones multimedia creativas y tecnológicamente innovadoras. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
13. Crear elementos gráficos aplicando un adecuado balance entre los elementos artísticos y tecnológicos para su posterior utilización en las aplicaciones multimedia. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
14. Aplicar la metodología de investigación científica en la problematización, fundamentación, interpretación y comunicación de hallazgos en su actividad profesional. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
15. Ingresar al mundo globalizado a través del dominio de un idioma extranjero internacional, lo que le permitirá tener acceso a información de cualquier parte del mundo. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
16. Ejercer su profesión guiado por sólidos principios éticos que se sustentan sobre la base del modelo educativo de San Juan Bautista de La Salle. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
|
- De acuerdo a tu experiencia profesional adquirida después de haber egresado, señala qué tanta aplicación tienen cada uno de los rasgos del perfil de egreso de la carrera de Producción Multimedia, tomando en cuenta las exigencias o necesidades de las instituciones o empresas en las que te has desempeñado laboralmente. Si aún no cuentas con experiencia laboral o, bien, no tienes una opinión formada sobre alguno de los aspectos, elige la opción "sin opinión al respecto".*
| |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
sin opinión al respecto |
| |
1. Aplicar las herramientas matemáticas con base en modelos que representen el comportamiento de fenómenos físicos, en el adecuado manejo de los diferentes tipos de datos, información y aplicaciones concernientes a la producción multimedia. | | 1= No aplica en absoluto | | | | | 4= Gran Aplicabilidad | | |
|
| |
2. Aplicar los conceptos de la física y la química inorgánica necesarios en la creación de escenarios, entornos virtuales, videojuegos, y otras aplicaciones multimedia. | | 1= No aplica en absoluto | | | | | 4= Gran Aplicabilidad | | |
|
| |
3. Analizar, diseñar, evaluar, desarrollar e implantar productos de software multimedia que incorporen de manera eficiente y creativa elementos de texto, audio, imágenes y video, que respondan a necesidades de entornos diversos. | | 1= No aplica en absoluto | | | | | 4= Gran Aplicabilidad | | |
|
| |
4. Diseñar y desarrollar productos originales de entretenimiento multimedia acordes a las necesidades del mercado meta y a las características prevalecientes en materia de dispositivos tecnológicos. | | 1= No aplica en absoluto | | | | | 4= Gran Aplicabilidad | | |
|
| |
5. Diseñar, desarrollar e implementar aplicaciones multimedia que operen en ambientes diversos de manera distribuida. | | 1= No aplica en absoluto | | | | | 4= Gran Aplicabilidad | | |
|
| |
6. Integrar las herramientas de desarrollo de entornos en 2D y 3D en la creación de animaciones innovadoras aplicables a la industria del entretenimiento. | | 1= No aplica en absoluto | | | | | 4= Gran Aplicabilidad | | |
|
| |
7. Diseñar, desarrollar e implantar animaciones para proyectos de videojuegos y aplicaciones multimedia interactivas, integrando las herramientas tecnológicas de información y comunicación pertinentes. | | 1= No aplica en absoluto | | | | | 4= Gran Aplicabilidad | | |
|
| |
8. Planear y elaborar la ambientación y entornos para proyectos de producción multimedia aplicando fundamentos teórico metodológicos propios de la transmisión de mensajes. | | 1= No aplica en absoluto | | | | | 4= Gran Aplicabilidad | | |
|
| |
9. Aplicar los fundamentos teóricos y de estructura de señales en los elementos que integran los proyectos multimedia. | | 1= No aplica en absoluto | | | | | 4= Gran Aplicabilidad | | |
|
| |
10. Crear producciones multimedia originales, tecnológicamente vanguardistas y visualmente atractivas que incorporen las tecnologías y las técnicas específicas de pre, pro y post producción. | | 1= No aplica en absoluto | | | | | 4= Gran Aplicabilidad | | |
|
| |
11. Aplicar los principios teóricos de la administración y la mercadotecnia en la gestión de productos multimedia acordes a las características y necesidades de sectores diversos. | | 1= No aplica en absoluto | | | | | 4= Gran Aplicabilidad | | |
|
| |
12. Aplicar los principios teórico metodológicos de los elementos gráficos en producciones multimedia creativas y tecnológicamente innovadoras. | | 1= No aplica en absoluto | | | | | 4= Gran Aplicabilidad | | |
|
| |
13. Crear elementos gráficos aplicando un adecuado balance entre los elementos artísticos y tecnológicos para su posterior utilización en las aplicaciones multimedia. | | 1= No aplica en absoluto | | | | | 4= Gran Aplicabilidad | | |
|
| |
14. Aplicar la metodología de investigación científica en la problematización, fundamentación, interpretación y comunicación de hallazgos en su actividad profesional. | | 1= No aplica en absoluto | | | | | 4= Gran Aplicabilidad | | |
|
| |
15. Ingresar al mundo globalizado a través del dominio de un idioma extranjero internacional, lo que le permitirá tener acceso a información de cualquier parte del mundo. | | 1= No aplica en absoluto | | | | | 4= Gran Aplicabilidad | | |
|
| |
16. Ejercer su profesión guiado por sólidos principios éticos que se sustentan sobre la base del modelo educativo de San Juan Bautista de La Salle. | | 1= No aplica en absoluto | | | | | 4= Gran Aplicabilidad | | |
|
|
- ¿Cuál es el motivo por el que decidiste estudiar la carrera de Ing. en Producción Multimedia en ULSA Noroeste?*
|
- Si seleccionaste otro(s) en la pregunta anterior, especifica, de lo contrario pasa a la próxima pregunta.
|
- ¿Consideras que el plan de estudios de la carrera de Producción Multimedia es adecuado?*
|
- Si tu respuesta anterior fue negativa, especifica ¿por qué?
|
- Con base en tu experiencia cuando cursaste la carrera, califica qué tanto reforzamiento o desarrollo se necesita en las áreas de conocimiento del plan de estudios para lograr los aprendizajes esperados en cada una de ellas. Donde 1=No requiere refuerzo / 4= Requiere mucho refuerzo. Si no tienes una opinión formada, elige la opción "sin opinión". Para contestar consulta el mapa curricular donde puedes identificar las áreas de conocimiento y sus materias.*
|
- De la pregunta 14 a la 19 vas a requerir del mapa curricular que se envía adjunto en el correo electrónico.
Indica hasta 3 materias que requieran actualización en su contenido. Si no tienes comentarios, deja en blanco el espacio.
|
- Señala hasta 3 materias que en tu opinión requieren de otro enfoque en su tratamiento, en tal caso señala el enfoque propuesto. Si no tienes sugerencias al respecto, deja en blanco el espacio.
|
- Indica hasta 3 materias que sería conveniente eliminar del plan de estudios. Si no tienes recomendaciones al respecto, deja en blanco el espacio.
|
- Señala hasta 3 materias que necesitan cambios en la carga horaria (especificar la materia, indicando, según el caso si lo que sugieres es agregar o quitar horas y cuántas). En caso de que no tengas sugerencias al respecto, deja en blanco el espacio.
|
- Indica hasta 3 materias que deberían incluirse (no contempladas en el plan vigente). Si no tienes sugerencias al respecto, deja en blanco el espacio.
|
- Señala hasta 3 materias que necesitan reubicarse (indica el cambio de semestre sugerido). Si no tienes comentarios al respecto, deja en blanco el espacio.
|
- ¿Cómo calificarías el servicio ofrecido por la universidad en cada uno de los siguientes aspectos? Sin no conoces el servicio, escoge la opción desconozco.*
|
- Si quisieras opinar sobre otro servicio no incluido en la lista de la pregunta anterior, por favor específica y califica con la misma escala (1=pésimo y 4=excelente)
|
- ¿Qué factores consideras que deben reforzarse en la carrera? (puedes seleccionar más de uno).*
|
- Si en la pregunta anterior seleccionaste la opción de otro (s), especifica el o los factores que a tu juicio deben reforzarse.
|
- ¿Cuántos de tus profesores cumplían la siguientes características cuando estudiaste? Responde para cada uno de los siguientes aspectos, de acuerdo a la siguiente escala: 4. Todos o la mayor parte de ellos, 3. Poco más de la mitad, 2. Entre la mitad y poco menos de la mitad, 1. Muy pocos o ninguno.
*
|
- ¿Consideras que la preparación que te brindó la Universidad es la adecuada para tu buen desempeño en el campo laboral?*
|
- ¿Consideras que hay oportunidades de trabajo para un egresado de la carrera de Ing. en Producción Multimedia en Ciudad Obregón?*
|
- ¿Recomendarías la carrera de Ing. en Producción Multimedia a las personas que inician sus estudios profesionales?*
|
- Justifica tu respuesta anterior:*
|
- En caso de que en este momento tuvieras que elegir la institución para formarte en la carrera ¿optarías nuevamente por la Universidad La Salle Noroeste?*
|
- Justifica tu respuesta anterior.*
|
- Indica cuáles son las principales fortalezas de la carrera de Ing. en Producción Multimedia de la ULSA Noroeste.*
|
- Señala las principales debilidades de la carrera Ing. en Producción Multimedia de la ULSA Noroeste.
Gracias por tu colaboración!*
|