 |
 |
 |
Evaluación Curricular. Egresados LIC. EN FINANZAS Y CONTADURÍA 2018
El presente cuestionario tiene como propósito conocer la opinión de los egresados de la Carrera de Lic. en Finanzas y Contaduría de ULSA Noroeste sobre diversos aspectos de su carrera, para apoyar el proceso de revisión curricular. Es muy importante contar con tu participación ya que nos ayudará a brindar un mejor servicio educativo a las nuevas generaciones. Agradecemos de antemano tu valiosa colaboración.
|
|
|
- ¿Estás trabajando actualmente?*
|
- Si tu respuesta anterior fue afirmativa, indica el nombre del puesto, empresa y lugar (Ciudad, Estado y País) en la que trabajas.
|
- De las siguientes áreas de actividad propias del perfil del egresado de la carrera de Lic. en Finanzas y Contaduría, selecciona aquella o aquellas en la que te desempeñas. Nota: puede ser más de una.
|
- Si tu respuesta a la pregunta anterior fue "otra(s)", por favor especifica en qué área te estás desempeñando o qué funciones realizas.
|
- Si no trabajas, escribe los motivos:
|
- ¿Consideras que tienes las herramientas para trabajar con los conocimientos y habilidades que adquiriste durante tu formación profesional?*
|
- Para cada uno de los siguientes rasgos propios del perfil del egresado de la carrera de Finanzas y Contaduría, señala qué tanta preparación te ofreció la Universidad en cada uno de ellos.*
| |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
| |
1. Analizar e interpretar los fundamentos legales y el comportamiento de variables económicas de la situación de un país de forma precisa, objetiva y crítica. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
2. Impulsar y gestionar con ética y responsabilidad social el desarrollo de las organizaciones desde su ámbito de competencia, en las áreas de las finanzas y la contaduría. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
3. Analizar en forma crítica y objetiva la información financiera de una organización con base en la aplicación de las herramientas teóricas y técnicas pertinentes, para apoyar la toma de decisiones que contribuyan al logro de sus objetivos. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
4. Diseñar e implementar estrategias financieras innovadoras que permitan eficientar la administración de los recursos y maximizar los rendimientos de una organización, una persona o un grupo de personas, en un ambiente competitivo y global. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
5. Elaborar proyectos de inversión y evaluar su factibilidad con un enfoque orientado al desarrollo económico y social, a partir de la aplicación sistemática de las etapas, técnicas y procedimientos inherentes a estos procesos. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
6. Generar información financiera en un marco ético y de responsabilidad social, aplicando la normatividad contable vigente, en un contexto global. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
7. Diseñar sistemas de costos y presupuestos utilizando las técnicas y procedimientos aplicables, que generen información confiable y oportuna necesaria para la toma de decisiones racionales de la organización. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
8. Analizar el marco tributario de las entidades atendiendo a su constitución legal, con la finalidad de brindarles una asesoría profesional sustentada en valores éticos y cívicos que les permita cumplir con las obligaciones fiscales a que están sujetos. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
9. Aplicar de manera responsable las distintas leyes tributarias en un marco global y calcular los impuestos en los que incurre la entidad como contribuyente o responsable solidario, promoviendo la eficiencia y optimización en el rubro fiscal. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
10. Dirigir y llevar a cabo con ética y objetividad los procesos de auditoría interna y externa en diferentes entidades, utilizando los procedimientos de auditoría de acuerdo a la normatividad vigente en cada caso, con estricto apego a las normas de calidad aplicables. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
11.Dictaminar objetivamente los estados financieros de las entidades para efectos financieros, fiscales, y de seguridad social, en el marco legal vigente. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
12. Emplear las tecnologías de la comunicación y la información para potenciar su actividad profesional. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
13. Aplicar la metodología de investigación científica en la problematización, fundamentación, interpretación y comunicación de hallazgos en su actividad profesional. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
14. Dominar un idioma extranjero para tener acceso a información de cualquier parte del mundo que permita eficientar su labor profesional. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
15. Finalmente, ejercer su profesión guiado por sólidos principios éticos que se sustentan sobre la base del modelo educativo de San Juan Bautista de La Salle. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
|
- De acuerdo a tu experiencia profesional adquirida después de haber egresado, señala qué tanta aplicación tienen cada uno de los rasgos del perfil de egreso de la carrera de Lic. en Finanzas y Contaduría, tomando en cuenta las exigencias o necesidades de las instituciones o empresas en las que te has desempeñado laboralmente. Si aún no cuentas con experiencia laboral o, bien, no tienes una opinión formada sobre alguno de los aspectos, elige la opción "sin opinión al respecto".*
| |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
| |
1. Analizar e interpretar los fundamentos legales y el comportamiento de variables económicas de la situación de un país de forma precisa, objetiva y crítica. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
2. Impulsar y gestionar con ética y responsabilidad social el desarrollo de las organizaciones desde su ámbito de competencia, en las áreas de las finanzas y la contaduría. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
3. Analizar en forma crítica y objetiva la información financiera de una organización con base en la aplicación de las herramientas teóricas y técnicas pertinentes, para apoyar la toma de decisiones que contribuyan al logro de sus objetivos. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
4. Diseñar e implementar estrategias financieras innovadoras que permitan eficientar la administración de los recursos y maximizar los rendimientos de una organización, una persona o un grupo de personas, en un ambiente competitivo y global. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
5. Elaborar proyectos de inversión y evaluar su factibilidad con un enfoque orientado al desarrollo económico y social, a partir de la aplicación sistemática de las etapas, técnicas y procedimientos inherentes a estos procesos. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
6.Generar información financiera en un marco ético y de responsabilidad social, aplicando la normatividad contable vigente, en un contexto global. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
7. Diseñar sistemas de costos y presupuestos utilizando las técnicas y procedimientos aplicables, que generen información confiable y oportuna necesaria para la toma de decisiones racionales de la organización. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
8.Analizar el marco tributario de las entidades atendiendo a su constitución legal, con la finalidad de brindarles una asesoría profesional sustentada en valores éticos y cívicos que les permita cumplir con las obligaciones fiscales a que están sujetos. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
9. Aplicar de manera responsable las distintas leyes tributarias en un marco global y calcular los impuestos en los que incurre la entidad como contribuyente o responsable solidario, promoviendo la eficiencia y optimización en el rubro fiscal. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
10. Dirigir y llevar a cabo con ética y objetividad los procesos de auditoría interna y externa en diferentes entidades, utilizando los procedimientos de auditoría de acuerdo a la normatividad vigente en cada caso, con estricto apego a las normas de calidad aplicables. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
11. Dictaminar objetivamente los estados financieros de las entidades para efectos financieros, fiscales, y de seguridad social, en el marco legal vigente. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
12. Emplear las tecnologías de la comunicación y la información para potenciar su actividad profesional. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
13. Aplicar la metodología de investigación científica en la problematización, fundamentación, interpretación y comunicación de hallazgos en su actividad profesional. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
14. Dominar un idioma extranjero para tener acceso a información de cualquier parte del mundo que permita eficientar su labor profesional. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
| |
15. Finalmente, ejercer su profesión guiado por sólidos principios éticos que se sustentan sobre la base del modelo educativo de San Juan Bautista de La Salle. | | 1=Nula preparación | | | | | 4= Gran preparación | | |
|
- ¿Cuál es el motivo por el que decidiste estudiar la carrera de Lic. en Finanzas y Contaduría en ULSA Noroeste?*
|
- Si seleccionaste otro(s) en la pregunta anterior, especifica, de lo contrario pasa a la próxima pregunta.
|
- ¿Consideras que el plan de estudios de la carrera de Finanzas y Contaduría es adecuado?*
|
- Si tu respuesta anterior fue negativa, especifica ¿por qué?
|
- Con base en tu experiencia cuando cursaste la carrera, califica qué tanto reforzamiento o desarrollo se necesita en las áreas de conocimiento del plan de estudios para lograr los aprendizajes esperados en cada una de ellas. Donde 1=No requiere refuerzo / 4= Requiere mucho refuerzo. Si no tienes una opinión formada, elige la opción "sin opinión". Para contestar consulta el mapa curricular donde puedes identificar las áreas de conocimiento y sus materias.*
|
- De la pregunta 14 a la 19 vas a requerir del mapa curricular que se envía adjunto en el correo electrónico.
Indica hasta 3 materias que requieran actualización en su contenido. Si no tienes comentarios, deja en blanco el espacio.
|
- Señala hasta 3 materias que en tu opinión requieren de otro enfoque en su tratamiento, en tal caso señala el enfoque propuesto. Si no tienes sugerencias al respecto, deja en blanco el espacio.
|
- Indica hasta 3 materias que sería conveniente eliminar del plan de estudios. Si no tienes recomendaciones al respecto, deja en blanco el espacio.
|
- Señala hasta 3 materias que necesitan cambios en la carga horaria (especificar la materia, indicando, según el caso si lo que sugieres es agregar o quitar horas y cuántas). En caso de que no tengas sugerencias al respecto, deja en blanco el espacio.
|
- Indica hasta 3 materias que deberían incluirse (no contempladas en el plan vigente). Si no tienes sugerencias al respecto, deja en blanco el espacio.
|
- Señala hasta 3 materias que necesitan reubicarse (indica el cambio de semestre sugerido). Si no tienes comentarios al respecto, deja en blanco el espacio.
|
- ¿Cómo calificarías el servicio ofrecido por la universidad en cada uno de los siguientes aspectos? Sin no conoces el servicio, escoge la opción desconozco.*
|
- Si quisieras opinar sobre otro servicio no incluido en la lista de la pregunta anterior, por favor específica y califica con la misma escala (1=pésimo y 4=excelente)
|
- ¿Qué factores consideras que deben reforzarse en la carrera? (puedes seleccionar más de uno).*
|
- Si en la pregunta anterior seleccionaste la opción de otro (s), especifica el o los factores que a tu juicio deben reforzarse.
|
- ¿Cuántos de tus profesores cumplían la siguientes características cuando estudiaste? Responde para cada uno de los siguientes aspectos, de acuerdo a la siguiente escala: 4. Todos o la mayor parte de ellos, 3. Poco más de la mitad, 2. Entre la mitad y poco menos de la mitad, 1. Muy pocos o ninguno.
*
|
- ¿Consideras que la preparación que te brindó la Universidad es la adecuada para tu buen desempeño en el campo laboral?*
|
- ¿Consideras que hay oportunidades de trabajo para un egresado de la carrera de Lic. en Finanzas y Contaduría en Ciudad Obregón?*
|
- ¿Recomendarías la carrera de Lic. en Finanzas y Contaduría a las personas que inician sus estudios profesionales?*
|
- Justifica tu respuesta anterior:*
|
- En caso de que en este momento tuvieras que elegir la institución para formarte en la carrera ¿optarías nuevamente por la Universidad La Salle Noroeste?*
|
- Justifica tu respuesta anterior.*
|
- Indica cuáles son las principales fortalezas de la carrera de Finanzas y Contaduría de la ULSA Noroeste.*
|
- Señala las principales debilidades de la carrera de Finanzas y Contaduría de la ULSA Noroeste.
Gracias por tu colaboración!*
|